View all available USA properties for sale.

USA > 95076
View on Map

Use the NeighborCity.com complete real estate listing directory for a quick and complete look at all of the properties for sale in your area. Choose your state, city or zip code to view a full listing of all of the homes, condos, and lots for sale.

All 95076 Properties

Single Family


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/bkempner/newhubs/lib/class.region.php on line 24

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/bkempner/newhubs/lib/class.listing.php on line 481

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/bkempner/newhubs/lib/class.region.php on line 24

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/bkempner/newhubs/lib/class.region.php on line 24

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/bkempner/newhubs/lib/class.listing.php on line 481

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/bkempner/newhubs/lib/class.region.php on line 24

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/bkempner/newhubs/lib/class.region.php on line 24

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/bkempner/newhubs/lib/class.listing.php on line 481

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/bkempner/newhubs/lib/class.region.php on line 24

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/bkempner/newhubs/lib/class.region.php on line 24

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/bkempner/newhubs/lib/class.listing.php on line 481

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/bkempner/newhubs/lib/class.region.php on line 24

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/bkempner/newhubs/lib/class.region.php on line 24

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/bkempner/newhubs/lib/class.listing.php on line 481

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/bkempner/newhubs/lib/class.region.php on line 24

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/bkempner/newhubs/lib/class.region.php on line 24

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/bkempner/newhubs/lib/class.listing.php on line 481

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/bkempner/newhubs/lib/class.region.php on line 24

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/bkempner/newhubs/lib/class.region.php on line 24

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/bkempner/newhubs/lib/class.listing.php on line 481

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/bkempner/newhubs/lib/class.region.php on line 24
404 HIDDEN VALLEY RD., CA 95076, 3, 4, $1,385,000
15 E beach ST, CA 95076, 0, 0, $119,000
601 East Lake AV #B, CA 95076, 0, 0, $50,000
Address not disclosed, CA 95076, 0, 0, $475,000
101 LEE RD, CA 95076, 0, 0, $650,000
0 Sans RD, CA 95076, 0, 0, $758,000
Address not disclosed, CA 95076, 0, 0, $4,940,000
1324 Green Valley, CA 95076, 0, 0, $865,000
Address not disclosed, CA 95076, 0, 0, $290,000
FREEDOM BL, CA 95076, 0, 0, $290,000
815 MAHER RD, CA 95076, 0, 0, $1,300,000
208 PAULSEN RD, CA 95076, 0, 0, $1,750,000
511 OHLONE PY, CA 95076, 0, 0, $8,500,000
6 LARKIN VALLEY RD, CA 95076, 0, 0, $80,000
101 LEE RD, CA 95076, 0, 0, $650,000
3233 FREEDOM BL, CA 95076, 0, 0, $950,000
475 UNION ST, CA 95076, 0, 0, $1,490,000
2202 E LAKE AV, CA 95076, 0, 0, $2,400,000
428 E LAKE AV #0000A, CA 95076, 0, 0, $599,000
655 RODRIGUEZ ST, CA 95076, 0, 0, $750,000
173 TERRY LP, CA 95076, 3, 7, $399,000
123 WEEKS DR, CA 95076, 2, 7, $395,900
152 FRANICH DR, CA 95076, 4, 7, $599,000
128 TERRY LOOP, CA 95076, 3, 7, $399,888
462 WINCHESTER DR, CA 95076, 2, 7, $399,000
32 WINDING WY #32, CA 95076, 2, 7, $449,000
71 WINDING WY, CA 95076, 4, 7, $479,000
1020 BREWINGTON AV, CA 95076, 2, 7, $435,000
61 WINDING CT, CA 95076, 3, 7, $519,500
6 ORANGE BLOSSOM WY, CA 95076, 3, 7, $349,000
1056 SUNBIRD DR, CA 95076, 2, 7, $349,900
483 WINCHESTER DR, CA 95076, 3, 7, $394,900
41 ORANGE BLOSSOM WY, CA 95076, 3, 7, $464,900
136 FRANICH DR, CA 95076, 4, 7, $439,000
56 WINDING WY, CA 95076, 4, 7, $529,000
DEL RIO CT, CA 95076, 4, 7, $445,000
545 CEREZE ST, CA 95076, 4, 7, $519,000
104 TERRY LP, CA 95076, 2, 7, $354,000
491 WINCHESTER DR, CA 95076, 3, 7, $352,900
116 CRESCENT DR, CA 95076, 4, 7, $489,000
158 RIO DEL PAJARO CT, CA 95076, 2, 7, $312,009
26 ORANGE BLOSSOM WY, CA 95076, 3, 7, $429,900
498 BECK ST #0000B, CA 95076, 3, 7, $300,000
630 MCKENZIE AV, CA 95076, 2, 7, $467,000
125 LYNBROOK CT, CA 95076, 2, 7, $339,000
467 WINCHESTER DR, CA 95076, 2, 7, $295,000
219 SUNNYHILLS DR, CA 95076, 3, 7, $299,000
114 BROOKSHIRE DR, CA 95076, 3, 7, $489,000
464 WINCHESTER DR, CA 95076, 2, 7, $315,000
247 SUNNYHILLS DR, CA 95076, 3, 7, $285,000
164 FRANICH DR, CA 95076, 3, 7, $429,000
262 SUNNYHILLS DR, CA 95076, 2, 7, $259,900
Address not disclosed, CA 95076, 3, 7, $349,000
443 WINCHESTER DR, CA 95076, 2, 7, $315,000
846 Freedom Blvd., CA 95076, 0, 0, $4,759
789 GREEN VALLEY RD #63, CA 95076, 2, 7, $160,000
49 Blanca LN #508, CA 95076, 0, 7, $236,588
80 Aspen WY, CA 95076, 0, 0, $750
850 Freedom Blvd., CA 95076, 0, 0, $7,162
144 HOLM RD #101, CA 95076, 2, 7, $79,000
144 Holm RD #20, CA 95076, 0, 7, $269,000
789 GREEN VALLEY RD #64, CA 95076, 2, 7, $85,000
144 Holm Rd. #30, CA 95076, 2, 7, $269,500
144 Holm RD #12, CA 95076, 0, 7, $275,000
1900 SALINAS RD. #30, CA 95076, 0, 7, $135,000
789 GREEN VALLEY RD #4, CA 95076, 2, 7, $159,000
Green Valley RD #130, CA 95076, 0, 7, $269,500
525 Airport Blvd #32, CA 95076, 2, 7, $139,900
58 Cabrillo Street #58, CA 95076, 0, 7, $279,000
49 Blanca Ln. #25, CA 95076, 2, 7, $169,500
501 GREEN VALLEY RD #26, CA 95076, 0, 7, $199,900
49 Blanca Lane #13, CA 95076, 2, 7, $129,500
270 Hames RD #51, CA 95076, 2, 7, $339,500
96 Sincero #96, CA 95076, 2, 7, $157,000
789 Green Valley RD #15, CA 95076, 2, 7, $130,000
86 Sincero DR #86, CA 95076, 2, 7, $129,000
8 Crespi WY #8, CA 95076, 0, 7, $329,000
49 Blanca Ln. #308, CA 95076, 2, 7, $210,000
789 GREEN VALLEY RD #136, CA 95076, 0, 7, $258,000
49 Blanca Ln. #38, CA 95076, 2, 7, $87,000
49 BLANCA LN #910, CA 95076, 0, 7, $135,000
7 Pera DR #7, CA 95076, 2, 7, $131,440
Address not disclosed, CA 95076, 2, 7, $89,000
138 Pera DR #138, CA 95076, 2, 7, $225,000
100 N Rodeo Gulch RD #88, 95076, 2, 7, $209,000
789 Green Valley RD #27, CA 95076, 0, 7, $174,370
789 Green Valley Rd. #105, CA 95076, 0, 7, $279,900
49 Blanca Lane #409, CA 95076, 0, 7, $239,500
525 Airport BL #6, CA 95076, 2, 7, $129,000
49 Blanca Ln. #310, CA 95076, 2, 7, $185,500
Hames RD #27, CA 95076, 2, 7, $325,000
418 CENTER ST #0000B, CA 95076, 0, 0, $675,000
116 MANANA LN, CA 95076, 0, 0, $689,000
156 HALL RD, CA 95076, 0, 0, $665,000
53 WHITE ST, CA 95076, 0, 0, $699,000
137 JEFFERSON ST #0000A, CA 95076, 0, 0, $870,000
33 CALABASAS RD, CA 95076, 0, 0, $699,000
103 SAN JUAN RD, CA 95076, 0, 0, $629,000
131 GRANT ST, CA 95076, 0, 0, $549,000
539 RODRIGUEZ ST, CA 95076, 0, 0, $875,000
135 E RIVERSIDE DR, CA 95076, 0, 0, $2,100,000
11 PACKARD LN, CA 95076, 0, 0, $732,000
224 MAPLE AV, CA 95076, 0, 0, $499,000
84 MANFRE RD, CA 95076, 0, 0, $705,550
249 E BEACH ST, CA 95076, 0, 0, $1,150,000
419 CALIFORNIA ST, CA 95076, 0, 0, $749,999
35 San Juan RD, CA 95076, 0, 0, $845,000
291 LAKEVIEW RD, CA 95076, 0, 0, $679,000
428 E LAKE AV, CA 95076, 0, 0, $599,000
26 MARIN ST, CA 95076, 0, 0, $559,000
432 E LAKE AV, CA 95076, 0, 0, $650,000
443 MCKENZIE CT, CA 95076, 0, 0, $572,900
222 CALIFORNIA ST, CA 95076, 0, 0, $649,000
105 ATKINSON LN, CA 95076, 0, 0, $975,000
Address not disclosed, CA 95076, 0, 0, $750,000
362 E LAKE AV, CA 95076, 0, 0, $4,899,900
615 BLACKBURN ST, CA 95076, 0, 0, $4,899,000
217 ALVARADO ST, CA 95076, 0, 0, $609,000
573 GREEN VALLEY RD, CA 95076, 0, 0, $549,000
92 MARANATHA DR, CA 95076, 0, 0, $659,000
106 MARCHANT ST, CA 95076, 0, 0, $799,000
345 SEAWIND RD, CA 95076, 4, 7, $4,995,000
495 BROWNS VALLEY RD, CA 95076, 3, 7, $2,500,000
553 SECOYA ST, CA 95076, 4, 7, $689,999
825 LAKE VILLAGE DR, CA 95076, 5, 0, $899,000
137 GRANT ST, CA 95076, 1, 7, $299,000
222 TUCKER RD, CA 95076, 4, 7, $399,000
1117 SUNDALE CT, CA 95076, 4, 7, $699,000
541 PINI RD, CA 95076, 4, 0, $985,000
Address not disclosed, CA 95076, 1, 7, $750,000
154 HOLLY DR, CA 95076, 3, 7, $615,000
49 VISTA POINTE DR, CA 95076, 3, 7, $598,000
29 SHADY OAKS DR, CA 95076, 3, 7, $569,900
ROBLE ST, CA 95076, 4, 7, $659,000
5209 ROYAL OAK PL, CA 95076, 3, 7, $1,119,000
2100 Stone Ridge Drive, CA 95076, 4, 7, $1,500,000
813 FREEDOM BL, CA 95076, 5, 7, $829,000
451 BARON ST, CA 95076, 3, 7, $519,000
460 DOVE LN LN, CA 95076, 2, 7, $609,000
39 PASEO DR, CA 95076, 3, 7, $619,000
101 W BEL MAR DR, CA 95076, 3, 0, $880,000
90 HERMAN AV, CA 95076, 3, 7, $499,000
42 CLAUSEN RD, CA 95076, 0, 0, $849,000
74 WHITE ST, CA 95076, 2, 7, $599,950
1221 SAN GABRIEL CT, CA 95076, 4, 7, $678,000
414 AMESTI RD, CA 95076, 2, 7, $399,000
16370 BONNEY RD, CA 95076, 4, 7, $995,000
22 CAYETANO ST, CA 95076, 3, 7, $295,000
Address not disclosed, CA 95076, 2, 7, $439,000
111 CRISSARA DR, CA 95076, 4, 7, $649,000
782 ALMOND DR, CA 95076, 2, 7, $439,500
1121 SUNDALE CT, CA 95076, 4, 7, $499,000
150 HILLVIEW WY, CA 95076, 4, 0, $2,700,000
500 SUNCREST WY, CA 95076, 2, 7, $469,000
254 JOLON DR, CA 95076, 3, 7, $565,000
39 MANN AV, CA 95076, 3, 7, $600,000
138 COLLEGE RD, CA 95076, 3, 7, $529,000
562 MCKENZIE AV, CA 95076, 3, 7, $419,900
144 ONYX DR, CA 95076, 4, 7, $649,900
161 HIDDEN VALLEY RD, CA 95076, 4, 7, $724,000
475 VISTA DEL PAJARO RD, CA 95076, 3, 7, $1,325,000
40 TREMBLEY LN, CA 95076, 2, 7, $629,000
15 E HIGH ST, CA 95076, 3, 7, $299,000
245 SANTA CLARA ST, CA 95076, 3, 7, $500,000
101 CUNNINGHAM WY, CA 95076, 4, 7, $799,000
752 HILL AV, CA 95076, 3, 7, $429,000
130 JOLON DR, CA 95076, 4, 7, $640,000
ALMOND DR, CA 95076, 2, 7, $359,900
312 OCEANVIEW DR, CA 95076, 3, 7, $1,795,000
793 DELTA WY, CA 95076, 2, 7, $434,900
1275 GREEN VALLEY RD, CA 95076, 3, 7, $2,650,000
48 PEPPERTREE LN, CA 95076, 4, 7, $499,900
27 RIO BOCA RD, CA 95076, 3, 7, $1,000,000
22 HAWTHORNE AV, CA 95076, 2, 7, $599,000
39 FLETCHER CT, CA 95076, 3, 7, $550,000
157 HOPE DR, CA 95076, 3, 7, $450,000
133 WILLIAM AV, CA 95076, 3, 7, $580,000
50 HILLVIEW WY, CA 95076, 3, 7, $3,379,000
434 SUNCREST WY, CA 95076, 2, 7, $460,000
340 ENOS LN, CA 95076, 4, 7, $1,495,000
MESA WY, CA 95076, 1, 7, $650,000
75 BOLING RD, CA 95076, 3, 7, $669,000
240 SEA VIEW TE, CA 95076, 4, 7, $2,100,000
1664 PASADENA CT, CA 95076, 4, 7, $546,000
536 VIVIENNE DR, CA 95076, 2, 7, $439,000
2472 TUCKAHOE TE, CA 95076, 3, 7, $845,000
1028 AMESTI RD, CA 95076, 3, 7, $367,936
3317 FREEDOM BL, CA 95076, 3, 7, $639,000
30 W LAKE AV, CA 95076, 2, 7, $299,000
140 TARYN LN, CA 95076, 5, 0, $1,560,000
49 LAKEN DR, CA 95076, 4, 7, $639,500
1443 SAN MIGUEL CANYON RD, CA 95076, 4, 7, $599,999
131 GRANT ST, CA 95076, 4, 7, $549,000
25 MANN AV, CA 95076, 2, 7, $499,000
FLETCHER CT, CA 95076, 4, 7, $650,000
34 HAWTHORNE AV, CA 95076, 3, 7, $550,000
261 FORD ST, CA 95076, 3, 7, $499,900
486 CLOUDVIEW DR, CA 95076, 2, 7, $428,000
700 SAN JUAN RD, CA 95076, 3, 7, $750,000
48 THARP AV, CA 95076, 3, 7, $525,000
29 MONTEREY VISTA DR, CA 95076, 3, 7, $474,900
15 PASEO DR, CA 95076, 4, 7, $529,000
67 HOLM RD, CA 95076, 3, 7, $498,000
339 LAS LOMAS DR, CA 95076, 3, 7, $550,000
44 LITTLEWAY LN, CA 95076, 4, 7, $659,000
108 WILLET CI, CA 95076, 3, 7, $1,645,000
166 WILLIAM AV, CA 95076, 3, 7, $525,000
0 PAJARO HILLS DR, CA 95076, 4, 0, $1,285,000
275 ORCHARD VIEW DR, CA 95076, 3, 7, $785,000
786 BRONTE AV, CA 95076, 2, 7, $399,000
1483 SAN ANDREAS RD, CA 95076, 3, 7, $719,200
644 DELTA WY, CA 95076, 2, 7, $410,000
79 ROOSEVELT ST, CA 95076, 2, 7, $335,000
600 LINDA VISTA AV, CA 95076, 4, 7, $2,750,000
250 CAMBRIDGE DR, CA 95076, 3, 7, $545,000
23 HEINER RD, CA 95076, 4, 7, $499,000
440 BARON ST, CA 95076, 2, 7, $439,000
20 STANFORD ST, CA 95076, 3, 7, $599,000
249 LUCERNE AV, CA 95076, 3, 7, $464,350
16410 BONNEY RD, CA 95076, 4, 7, $989,500
598 CREEK DR, CA 95076, 3, 7, $685,000
1916 E LAKE AV, CA 95076, 3, 7, $439,900
161 VARNI RD, CA 95076, 2, 7, $899,000
132 SANTA CLARA ST, CA 95076, 3, 7, $524,950
215 SUDDEN ST, CA 95076, 3, 7, $359,000
364 VEGA RD, CA 95076, 2, 7, $650,000
85 ARROYO DR, CA 95076, 3, 7, $460,000
227 ROGERS AV, CA 95076, 5, 7, $868,950
57 RIVERSIDE RD, CA 95076, 2, 7, $938,500
717 PALM AV, CA 95076, 2, 7, $360,000
1400 EUREKA CANYON RD, CA 95076, 2, 7, $649,000
148 HOLLY DR, CA 95076, 3, 7, $485,000
116 FAIRHAVEN CT, CA 95076, 2, 7, $525,000
521 EL RIO ST, CA 95076, 2, 7, $395,000
813 CASSERLY RD, CA 95076, 3, 7, $475,000
141 TRINITY AV, CA 95076, 3, 7, $507,000
4 YARRO CT, CA 95076, 4, 7, $578,000
16 SHADY OAKS DR, CA 95076, 3, 7, $570,000
40 PEPPERTREE LN, CA 95076, 4, 7, $575,000
308 HUSHBECK AV, CA 95076, 2, 7, $475,000
2285 Silver Stone, CA 95076, 4, 7, $1,225,000
610 CALIFORNIA ST, CA 95076, 3, 7, $497,000
905 LINCOLN ST, CA 95076, 2, 7, $325,000
14 CAYETANO ST, CA 95076, 2, 7, $549,900
127 HOLLY DR, CA 95076, 3, 7, $579,000
2 SHADY OAKS DR, CA 95076, 4, 7, $518,000
41 CUTTER DR, CA 95076, 3, 7, $1,399,000
170 SELLS DR, CA 95076, 3, 7, $695,000
314 LIVE OAK RD, CA 95076, 2, 7, $649,000
518 MCKENZIE AV, CA 95076, 2, 7, $470,000
524 TUTTLE AV, CA 95076, 2, 7, $399,500
33 CUTTER DR, CA 95076, 3, 7, $839,000
33 PEACE DR, CA 95076, 3, 7, $550,000
106 CRISSARA DR, CA 95076, 3, 7, $535,000
BLANCA LN, CA 95076, 4, 7, $684,000
10 ELENA RD, CA 95076, 3, 7, $650,000
19 MAHER RD, CA 95076, 5, 0, $590,600
127 JEFFERSON ST, CA 95076, 4, 7, $475,000
125 STRATFORD DR, CA 95076, 4, 7, $689,000
48 VISTA VERDE CI, CA 95076, 4, 7, $579,000
135 MAPLE AV, CA 95076, 4, 7, $644,750
3221 FREEDOM BL, CA 95076, 1, 7, $950,000
780 CALABASAS RD, CA 95076, 2, 7, $1,379,000
509 BREWINGTON AV, CA 95076, 3, 7, $589,900
520 TUTTLE AV, CA 95076, 2, 7, $350,000
452 BROWNS VALLEY RD, CA 95076, 2, 7, $699,950
36 SUSAN ST, CA 95076, 2, 7, $499,999
97 KLASSEN LN, CA 95076, 3, 7, $650,000
40 MONTEREY VISTA DR, CA 95076, 3, 7, $639,000
34 DOLORES AV, CA 95076, 3, 7, $525,000
712 HILL AV, CA 95076, 3, 7, $429,000
12755 FAIR WY, CA 95076, 3, 7, $599,000
2775 GOLF CI, CA 95076, 5, 7, $799,000
15 LAUREL ST, CA 95076, 2, 7, $369,950
1 VALDEZ LN, CA 95076, 3, 7, $435,000
80 BUZZARD LAGOON RD, CA 95076, 3, 7, $620,000
60 OVERPASS RD, CA 95076, 3, 7, $550,000
152 MARGARITA RD, CA 95076, 2, 7, $499,000
80 MONTEREY VISTA DR, CA 95076, 4, 7, $499,000
323 SAN LUIS AV, CA 95076, 4, 7, $599,900
629 MARTINELLI ST, CA 95076, 3, 7, $599,000
345 ELKHORN RD, CA 95076, 2, 7, $435,000
149 CALABASAS RD, CA 95076, 4, 7, $499,000
108 RIDGEVIEW DR, CA 95076, 3, 7, $500,000
53 HOLM RD, CA 95076, 3, 7, $550,000
310 BUENA VISTA DR, CA 95076, 3, 7, $759,000
465 STOREY RD, CA 95076, 2, 7, $3,300,000
52 MILLER RD, CA 95076, 3, 7, $865,000
20 LAUREL ST, CA 95076, 3, 7, $425,000
441 CARMEL ST, CA 95076, 3, 7, $599,000
119 CORMORANT WY, CA 95076, 3, 7, $1,399,000
73 LAWRENCE AV, CA 95076, 4, 7, $475,000
2765 GOLF CI, CA 95076, 3, 7, $849,000
2120 MATA WY, CA 95076, 3, 7, $479,900
93 PELICAN DR, CA 95076, 4, 7, $598,950
1041 NUEVA VISTA AV, CA 95076, 4, 7, $499,950
298 LIVE OAK RD, CA 95076, 2, 7, $399,000
709 HEATHER CT, 95076, 2, 7, $417,000
67 LAKEN DR, CA 95076, 3, 7, $597,000
338 MADISON ST, CA 95076, 2, 7, $350,000
613 LAKEVIEW RD, CA 95076, 3, 7, $1,799,000
415 CALIFORNIA ST, CA 95076, 2, 7, $334,900
1920 E RIVERSIDE RD, CA 95076, 3, 7, $1,299,000
234 STANFORD ST, CA 95076, 3, 7, $600,000
35 KENYON AV, CA 95076, 3, 7, $450,000
17 MELROSE AV, CA 95076, 4, 7, $499,900
11 LA SALLE ST, CA 95076, 4, 7, $699,000
147 ARTHUR RD, CA 95076, 3, 7, $499,000
43 FIRETHORNE WY, CA 95076, 3, 7, $496,000
8 YARRO CT, CA 95076, 4, 7, $629,000
Address not disclosed, CA 95076, 2, 7, $559,000
2000 E RIVERSIDE RD, CA 95076, 3, 7, $950,000
640 DELTA WY, CA 95076, 2, 7, $380,000
29 KINGFISHER DR, CA 95076, 4, 7, $599,000
294 BROWNS VALLEY RD, CA 95076, 3, 7, $2,175,000
290 ALLAN LN, CA 95076, 3, 7, $1,375,000
152 ARTHUR RD, CA 95076, 4, 7, $499,950
70 ROOSEVELT ST, CA 95076, 3, 7, $589,000
115 ONYX DR, CA 95076, 4, 7, $599,000
120 ALVARADO ST, CA 95076, 3, 7, $619,000
23 WHITEMAN AV, CA 95076, 2, 7, $495,000
19 ROSEWOOD DR, CA 95076, 3, 7, $599,000
122 STRAWBERRY CANYON RD, CA 95076, 3, 7, $668,000
436 MILKY WY, CA 95076, 3, 7, $732,000
38 LAS LOMAS DR, CA 95076, 3, 7, $699,000
189 N LIVE OAK RD, CA 95076, 4, 7, $1,299,999
235 BELLA VISTA LN, CA 95076, 1, 7, $425,000
16 MONTEREY VISTA LN, CA 95076, 5, 7, $900,000
Address not disclosed, CA 95076, 3, 7, $500,000
19 LAS FLORES ST, CA 95076, 5, 7, $699,900
455 ARGOS CI, CA 95076, 2, 7, $395,000
SUMMIT RD, CA 95076, 3, 7, $999,999
43 HONEYSUCKLE DR, CA 95076, 3, 7, $480,000
125 LAPIS DR, CA 95076, 3, 7, $479,000
1571 KARI LN, CA 95076, 3, 7, $599,000
101 LITTLEWAY LN, CA 95076, 3, 7, $799,000
980 SMITH RD, CA 95076, 3, 7, $1,150,000
1049 NUEVA VISTA AV, CA 95076, 4, 7, $484,900
305 SANTA CLARA ST, CA 95076, 3, 7, $499,000
1976 LOMA VISTA CT, CA 95076, 3, 7, $599,000
550 CENTER ST, CA 95076, 3, 7, $659,000
1351 SANTA LUCIA DR, CA 95076, 4, 7, $525,000
315 ARTHUR RD, CA 95076, 3, 7, $374,900
529 BUENA VISTA DR, CA 95076, 3, 7, $404,900
692 AMESTI RD, CA 95076, 3, 7, $529,000
24 CYPRESS GROVE, CA 95076, 5, 0, $500,000
620 HIDDEN VALLEY RD, CA 95076, 3, 7, $689,000
ARGOS CI, CA 95076, 2, 7, $299,000
712 WASHINGTON ST, CA 95076, 2, 7, $479,000
34 LA JOLLA ST, CA 95076, 4, 7, $498,900
9 MEIDL AV, CA 95076, 3, 7, $495,000
720 GLEMAR ST, CA 95076, 3, 7, $489,000
307 MANFRE RD #307, CA 95076, 3, 7, $425,000
Address not disclosed, CA 95076, 2, 7, $540,000
30 LA JOLLA ST, CA 95076, 4, 7, $659,000
101 HIDDEN VALLEY RD, CA 95076, 2, 7, $590,000
404 MAHER RD, CA 95076, 4, 7, $1,450,000
13 HEINER RD, CA 95076, 3, 7, $459,900
1079 GREEN VALLEY RD, CA 95076, 3, 7, $1,700,000
89 LA JOLLA ST, CA 95076, 4, 7, $679,000
132 CLIFFORD AV, CA 95076, 2, 7, $410,000
212 BLACKBURN ST, CA 95076, 3, 7, $367,936
145 HOLLY DR, CA 95076, 3, 7, $509,900
715 ORMSBY CUTOFF, CA 95076, 3, 7, $1,050,000
511 MADISON ST, CA 95076, 2, 7, $399,000
77 VISTA POINTE DR, CA 95076, 5, 7, $650,000
86 DOLORES AV, CA 95076, 3, 7, $542,000
2 HILLVIEW WY, CA 95076, 2, 7, $1,999,000
118 ALTA VISTA ST, CA 95076, 3, 7, $449,000
104 WHEELOCK RD, CA 95076, 3, 7, $589,000
21 MELROSE AV, CA 95076, 4, 7, $589,000
443 MCKENZIE CT, CA 95076, 5, 0, $572,900
139 MARIPOSA AV, CA 95076, 4, 7, $500,000
160 CUTTER DR, CA 95076, 3, 7, $580,000
407 CALIFORNIA ST, CA 95076, 3, 7, $568,950
46 HERMAN CT, CA 95076, 3, 7, $499,000
622 OREGON ST, CA 95076, 3, 7, $525,000
24 LOMA AV, CA 95076, 3, 7, $699,000
89 SANTA CLARA ST, CA 95076, 3, 7, $495,000
506 E BEACH ST, CA 95076, 3, 7, $539,000
320 BRIARWOOD DR, CA 95076, 3, 7, $659,000
226 SW PONDEROSA AV, CA 95076, 3, 7, $629,000
749 HILL AV, CA 95076, 4, 7, $478,336
24 THARP AV, CA 95076, 3, 7, $635,000
BREWINGTON AV, CA 95076, 4, 7, $1,150,000
Address not disclosed, CA 95076, 5, 0, $2,995,000
27 WHITE RD, CA 95076, 3, 7, $675,000
117 CRISSARA DR, CA 95076, 3, 7, $539,000
18 E KAREN DR, CA 95076, 3, 7, $649,000
1200 AMESTI RD, CA 95076, 4, 7, $787,500
63 PEPPERTREE LN, CA 95076, 3, 7, $469,000
278 MANFRE RD, CA 95076, 4, 7, $460,000
41 CARR ST, CA 95076, 3, 7, $475,000
570 STRAWBERRY CANYON RD, CA 95076, 4, 7, $500,000
78 HONEYSUCKLE DR, CA 95076, 3, 7, $499,000
127 MONTE VISTA AV, CA 95076, 3, 7, $399,000
301 ZURICH AV, CA 95076, 4, 7, $429,000
34 WHITEMAN AV, CA 95076, 3, 7, $399,900
836 ALMOND DR, 95076, 2, 7, $299,900
124 ALVARADO ST, CA 95076, 3, 7, $295,000
134 W 5TH ST, CA 95076, 2, 7, $349,000
32 AQUA VIEW DR, CA 95076, 2, 7, $849,000
200 BLACKBURN ST, CA 95076, 2, 7, $439,000
462 LARKIN VALLEY RD, CA 95076, 4, 7, $899,999
Address not disclosed, CA 95076, 4, 7, $459,000
34 LAS LOMAS DR, CA 95076, 4, 7, $370,000
710 MARTINELLI ST, CA 95076, 4, 7, $548,950
401 BERRY RD, CA 95076, 3, 7, $499,000
8 DICK PHELPS RD, CA 95076, 3, 7, $599,950
BREWINGTON AV, CA 95076, 2, 7, $495,000
290 CAMINO AL BARRANCO, CA 95076, 4, 7, $1,050,000
220 MELODY LN, CA 95076, 3, 7, $399,000
29 FORD ST, CA 95076, 3, 7, $358,950
23 KENYON AV, CA 95076, 4, 7, $798,000
1245 EUREKA CANYON RD, CA 95076, 3, 7, $475,000
19 PAULSEN RD, CA 95076, 3, 7, $569,000
1277 AMESTI RD, CA 95076, 4, 7, $2,500,000
260 PALOMA WY, CA 95076, 4, 7, $629,000
219 ALTIVO AV, CA 95076, 3, 7, $759,000
110 WILLOWCREEK ST, CA 95076, 3, 7, $535,500
294 CASSERLY RD, CA 95076, 3, 7, $980,000
533 BUENA VISTA DR, CA 95076, 3, 7, $450,000
101 PELICAN DR, CA 95076, 4, 7, $624,900
12 ROSEWOOD DR, CA 95076, 3, 7, $540,000
55 MEREDITH WY, CA 95076, 3, 7, $530,000
368 QUAIL CANYON, CA 95076, 3, 7, $999,000
443 CALIFORNIA ST, CA 95076, 2, 7, $515,000
2402 GARIN RD, CA 95076, 4, 7, $975,000
131 ORCHARD PARK CT, CA 95076, 3, 7, $519,000
333 GREEN VALLEY RD, CA 95076, 4, 7, $1,029,000
18 SYDNEY AV, CA 95076, 3, 7, $398,900
1265 EAGLE HILL RD, CA 95076, 4, 7, $625,000
13 MONTEREY VISTA DR, CA 95076, 4, 7, $560,000
