View all available USA properties for sale.

USA > 95023
View on Map

Use the NeighborCity.com complete real estate listing directory for a quick and complete look at all of the properties for sale in your area. Choose your state, city or zip code to view a full listing of all of the homes, condos, and lots for sale.

All 95023 Properties

Single Family

895 Victory Drive, CA 95023, 4, 3, $599,000
951 Laguna, CA 95023, 3, 2, $450,000
371 Brookmere, CA 95023, 4, 3, $679,000
6509 Fairview RD, CA 95023, 0, 0, $399,000
Address not disclosed, CA 95023, 0, 0, $39,900
1091 SAN FELIPE RD, CA 95023, 0, 0, $4,000,000
401 McCray ST, CA 95023, 0, 0, $65,000
131 Hillcrest RD, CA 95023, 0, 0, $250,000
89 3rd st, CA 95023, 0, 0, $959,000
449 SAN BENITO ST, CA 95023, 0, 0, $220,000
Address not disclosed, CA 95023, 0, 0, $380,000
0 GATEWAY DR, CA 95023, 0, 0, $898,000
0 SAN FELIPE RD, CA 95023, 0, 0, $6,500,000
1531 SAN FELIPE RD, CA 95023, 0, 0, $1,300,000
0 SAN FELIPE RD, CA 95023, 0, 0, $1,100,000
8505 FRAZIER LAKE RD, CA 95023, 0, 0, $5,565,000
0 SOUTHSIDE RD, CA 95023, 0, 0, $2,100,000
841 SAN FELIPE RD, CA 95023, 0, 0, $784,100
321 SAN FELIPE RD #2, CA 95023, 0, 0, $269,000
321 SAN FELIPE RD #5, CA 95023, 0, 0, $259,000
321 SAN FELIPE RD #6, CA 95023, 0, 0, $259,000
321 SAN FELIPE RD #7, CA 95023, 0, 0, $259,000
321 SAN FELIPE RD #8, CA 95023, 0, 0, $259,000
SAN BENITO ST, CA 95023, 0, 0, $1,150,000
0 airway, CA 95023, 0, 0, $800,000
00 MONTEREY ST, CA 95023, 0, 0, $800,000
375 3RD ST, CA 95023, 0, 0, $750,000
33 SAN BENITO ST, CA 95023, 0, 0, $299,000
402 SALLY ST, CA 95023, 0, 0, $549,000
321 SAN FELIPE RD #9, CA 95023, 0, 0, $259,000
321 SAN FELIPE RD #10, CA 95023, 0, 0, $439,000
321 SAN FELIPE RD #11, CA 95023, 0, 0, $259,000
321 SAN FELIPE RD #12, CA 95023, 0, 0, $209,000
321 SAN FELIPE RD #13, CA 95023, 0, 0, $209,000
321 SAN FELIPE RD #14, CA 95023, 0, 0, $199,000
321 SAN FELIPE RD #15, CA 95023, 0, 0, $169,000
321 SAN FELIPE RD #16, CA 95023, 0, 0, $269,000
23 SAN BENITO ST, CA 95023, 0, 0, $499,000
4110 FAIRVIEW RD, CA 95023, 0, 0, $2,150,000
20 HAMILTON CT, CA 95023, 0, 0, $1,154,900
321 1ST ST, CA 95023, 0, 0, $794,800
310 4TH ST, CA 95023, 0, 0, $1,599,900
153 5TH ST, CA 95023, 0, 0, $1,300,000
0 AIRWAY DR, CA 95023, 0, 0, $1,500,000
345 6TH ST, CA 95023, 0, 0, $475,000
801 NASH RD #00002, CA 95023, 3, 7, $339,000
105 VILLA PACHECO CT, CA 95023, 2, 7, $405,000
801 NASH RD #B-7, CA 95023, 2, 7, $264,900
220 VILLA PACHECO CT, CA 95023, 3, 7, $349,900
185 VILLA PACHECO CT, CA 95023, 3, 7, $315,000
769 HELEN DR, CA 95023, 2, 7, $499,999
801 NASH RD #00001, CA 95023, 2, 7, $269,000
151 JOES LN #151, CA 95023, 2, 7, $399,000
31 JOES LN, CA 95023, 2, 7, $439,900
136 JOES LN, CA 95023, 2, 7, $369,900
805 S SOUTH ST #00003, CA 95023, 2, 7, $209,900
321 SAN FELIPE RD #8, CA 95023, 0, 0, $1,388
321 SAN FELIPE RD #15 #15, CA 95023, 0, 0, $1,022
321 SAN FELIPE RD #16 #16, CA 95023, 0, 0, $1,706
321 SAN FELIPE RD #13 #16, CA 95023, 0, 0, $1,368
321 SAN FELIPE RD #14 #14, CA 95023, 0, 0, $1,380
321 SAN FELIPE RD #9, CA 95023, 0, 0, $1,362
321 SAN FELIPE RD #7, CA 95023, 0, 0, $1,374
321 SAN FELIPE RD #12 #12, CA 95023, 0, 0, $1,364
321 SAN FELIPE RD #10 #10, CA 95023, 0, 0, $2,367
321 SAN FELIPE RD #6, CA 95023, 0, 0, $1,365
321 SAN FELIPE RD #2, CA 95023, 0, 0, $1,238
341 Tres Pinos Road #202-B, CA 95023, 0, 0, $925
321 First Street #Suite C-D, CA 95023, 0, 0, $2,300
351 Tres Pinos Road #Suite B, CA 95023, 0, 0, $3,500
650 San Benito Street #Suite 150, CA 95023, 0, 0, $2,860
351 Tres Pinos Road #C, CA 95023, 0, 0, $2,300
Lana WY, CA 95023, 0, 0, $800
90 PLUMTREE #90, CA 95023, 0, 7, $65,500
91 Plumtree ST #91, CA 95023, 2, 7, $79,000
93 Plumtree DR #93, CA 95023, 2, 7, $72,700
63 Peach #63, CA 95023, 0, 7, $75,000
6 Apple Tree Lane #6, CA 95023, 0, 7, $80,000
203 BIRCH, CA 95023, 0, 7, $89,500
198 ELM #198, CA 95023, 2, 7, $75,000
98 Live Oak, CA 95023, 2, 7, $43,000
181 Elm ST #181, CA 95023, 2, 7, $55,000
2900 Fairview RD #11, CA 95023, 2, 7, $49,800
224 Acorn LN #224, CA 95023, 0, 7, $64,995
118 Peartree Ln. LN #118, CA 95023, 2, 7, $30,000
2900 Fairview #47, CA 95023, 2, 7, $64,900
7TH ST, CA 95023, 0, 0, $729,900
1050 APPLE CT, CA 95023, 0, 0, $899,000
1340 CARMELA CT, CA 95023, 0, 0, $765,000
1031 APPLE CT, CA 95023, 0, 0, $649,900
6501 FAIRVIEW RD, CA 95023, 0, 0, $2,995,000
1080 MEMORIAL DR, CA 95023, 0, 0, $1,100,000
820 MEMORIAL DR, CA 95023, 0, 0, $969,000
51 ALVARADO ST, CA 95023, 0, 0, $599,000
290 SALLY ST, CA 95023, 0, 0, $500,000
1491 SUNNYSLOPE RD, CA 95023, 0, 0, $887,000
528 5TH ST, CA 95023, 0, 0, $539,900
1061 CAPUTO CT, CA 95023, 0, 0, $749,000
1099 POWELL ST, CA 95023, 0, 0, $399,900
DIABLO DR, CA 95023, 0, 0, $739,000
950 MONTEREY ST, CA 95023, 0, 0, $999,000
964 MONTEREY ST, CA 95023, 0, 0, $575,000
1071 CAPUTO CT, CA 95023, 0, 0, $699,000
8420 LOVERS LN, CA 95023, 3, 7, $1,400,000
790 RIDGEMARK DR, CA 95023, 3, 7, $809,800
2740 SOUTHSIDE RD, CA 95023, 3, 7, $1,699,000
900 LANINI DR, CA 95023, 4, 7, $700,000
866 COVEY CT, CA 95023, 5, 7, $849,900
61 DRY CREEK, CA 95023, 4, 7, $1,225,000
866 LOS VIBORAS RD, CA 95023, 3, 7, $825,000
181 MARKS DR, CA 95023, 2, 7, $475,000
51 FLORENCE CT, CA 95023, 3, 7, $465,000
125 EVEREST DR, CA 95023, 4, 0, $1,600,000
140 BERESINI LN, CA 95023, 3, 7, $475,000
525 MOUNT DIABLO LN, CA 95023, 4, 7, $1,020,000
521 RECHT ST, CA 95023, 5, 7, $685,000
222 HOLLAND CI, CA 95023, 3, 7, $419,900
1002 LIMA COURT, CA 95023, 3, 7, $999,999
3165 CAREY WY, CA 95023, 4, 7, $1,089,000
1163 LITTLE RIVER DR, CA 95023, 4, 7, $1,295,000
0 MOUNT DIABLO DR, CA 95023, 4, 7, $1,450,000
4982 SOUTHSIDE RD, CA 95023, 3, 7, $799,000
330 TARYN CT, CA 95023, 5, 7, $1,095,000
800 FOXHILL CI, CA 95023, 3, 7, $1,248,700
4129 ASHFORD CI, CA 95023, 4, 7, $1,299,000
551 ARBOUR LN, CA 95023, 3, 7, $429,000
4121 ASHFORD CI, CA 95023, 4, 7, $1,195,000
1000 LIMA CT, CA 95023, 4, 7, $1,100,000
100 THOMAS RD, CA 95023, 4, 7, $1,647,050
201 CARNOBLE DR, CA 95023, 3, 7, $399,000
1340 HILLCREST RD, CA 95023, 3, 7, $549,000
490 VERONA PL, CA 95023, 4, 7, $439,000
681 SPRING DR, CA 95023, 3, 7, $409,900
2780 SOUTHSIDE RD, CA 95023, 2, 7, $999,000
1540 CERRA VISTA DR, CA 95023, 4, 7, $436,900
2101 RALEIGH CI, CA 95023, 3, 7, $470,000
30 MARGUERITE DR, CA 95023, 4, 0, $449,000
8188 SOUTHSIDE RD, CA 95023, 2, 7, $2,100,000
340 DONALD DR, CA 95023, 4, 7, $574,950
355 MAGLADRY RD, CA 95023, 5, 0, $1,399,000
2160 TEAKWOOD CT, CA 95023, 3, 7, $499,000
1620 VALLEJO DR, CA 95023, 4, 7, $464,900
2402 YARROW ST, CA 95023, 5, 7, $443,800
1705 BAYBERRY ST, CA 95023, 5, 7, $489,888
2361 FAIRHAVEN DR, CA 95023, 4, 0, $689,000
971 PEACH CT, CA 95023, 3, 7, $499,900
210 RANCHITO DR, CA 95023, 3, 7, $284,900
4164 ASHFORD CI, CA 95023, 4, 7, $1,650,000
662 CENTRAL AV, CA 95023, 4, 7, $547,999
1121 CEDAR DR, CA 95023, 4, 7, $670,000
1180 PIANE CRATI AV, CA 95023, 3, 7, $470,000
2090 NORA DR, CA 95023, 3, 7, $594,000
1091 SUNSET DR, CA 95023, 4, 7, $619,000
1211 MANZANITA DR, CA 95023, 4, 7, $434,000
1240 LOMA VISTA DR, CA 95023, 2, 7, $319,900
1190 QUAIL RIDGE WY, CA 95023, 4, 7, $689,000
901 MARNE DR, CA 95023, 3, 7, $448,888
1275 ASPEN WY, CA 95023, 3, 7, $419,900
4120 FAIRVIEW RD, CA 95023, 5, 0, $1,150,000
758 JARVIS LN, CA 95023, 4, 7, $879,000
1561 PANORAMA DR, CA 95023, 5, 7, $639,000
1491 VERSAILLES DR, CA 95023, 3, 7, $519,950
230 CARNOBLE DR, CA 95023, 3, 7, $396,625
101 BERESINI LN, CA 95023, 4, 7, $439,950
1231 SUITER ST, CA 95023, 3, 7, $475,000
1631 CENTRAL AV, CA 95023, 4, 7, $299,900
367 COLLEGE ST, CA 95023, 3, 7, $349,900
251 GRAF RD, CA 95023, 3, 7, $249,900
235 KANE DR, CA 95023, 4, 7, $849,900
1210 JACQUELINE DR, CA 95023, 4, 7, $369,900
4161 ASHFORD CI, CA 95023, 4, 7, $1,499,999
2031 CAROUSEL DR, CA 95023, 3, 7, $450,555
1610 SONNYS WY, CA 95023, 3, 7, $699,999
2170 BEACHWOOD CT, CA 95023, 4, 7, $479,000
1100 BRENT CT, CA 95023, 3, 7, $398,900
45 FRANKS DR, CA 95023, 4, 0, $995,000
3008 CIENEGA RD, CA 95023, 4, 7, $1,850,000
301 DOOLING RD, CA 95023, 3, 7, $875,000
1311 LINE ST, CA 95023, 4, 7, $379,900
35 CHERI CT, CA 95023, 3, 7, $899,000
1740 CERRA VISTA DR, CA 95023, 3, 7, $519,000
1251 TRIESTE DR, CA 95023, 4, 7, $454,900
863 HOLLY OAK CT, CA 95023, 4, 7, $669,000
1331 MONICA CT, CA 95023, 3, 7, $275,000
MIMOSA ST, CA 95023, 5, 7, $609,000
100 CECELIA CT, CA 95023, 4, 7, $1,100,000
1501 MIMOSA ST, CA 95023, 0, 7, $489,000
381 EL TORO DR, CA 95023, 3, 7, $380,000
110 SUNRISE DR, CA 95023, 4, 7, $1,199,999
1476 WINDSOR CT, CA 95023, 4, 7, $611,000
542 MARKS DR, CA 95023, 3, 7, $649,000
1260 SCENIC CI, CA 95023, 4, 7, $385,000
1235 QUAIL RIDGE WY, CA 95023, 4, 7, $869,900
940 SPRING GROVE RD, CA 95023, 3, 7, $899,000
1331 TRIESTE DR, CA 95023, 3, 7, $480,000
490 EL TORO DR, CA 95023, 3, 7, $424,900
1265 FOREST CREEK DR, CA 95023, 3, 7, $465,000
730 MARSEILLE DR, CA 95023, 3, 7, $509,000
590 SUMMER DR, CA 95023, 3, 7, $325,000
1151 KIMBERLY CT, CA 95023, 4, 7, $389,000
1110 SONNYS WY, CA 95023, 4, 7, $939,500
1550 BRIGHTON DR, CA 95023, 3, 7, $410,000
2161 OSBORNE CI, CA 95023, 3, 7, $509,000
7130 F ST, CA 95023, 4, 7, $579,900
2090 ELDENE DR, CA 95023, 4, 7, $599,000
1911 POPLAR CT, CA 95023, 3, 7, $389,000
1201 MORNINGSIDE CT, CA 95023, 4, 7, $450,000
1540 EL CAMINO DE VIDA, CA 95023, 3, 7, $399,000
240 MARKS DR, CA 95023, 3, 7, $639,999
1080 PAULLUS DR, CA 95023, 3, 7, $819,999
1150 STONY BROOK DR, CA 95023, 4, 0, $1,795,000
1291 S RIDGEMARK DR, CA 95023, 4, 7, $799,000
1299 S RIDGEMARK DR, CA 95023, 4, 7, $799,000
1195 MERIDIAN ST, CA 95023, 3, 7, $420,000
1420 BRIGHTON DR, CA 95023, 4, 7, $499,000
1195 QUAIL RIDGE WY, CA 95023, 3, 7, $799,999
1910 PARKVIEW CI, CA 95023, 4, 7, $550,000
1281 SOUTH ST, CA 95023, 3, 7, $379,000
1071 JUNIPER DR, CA 95023, 4, 7, $490,000
1921 MEMORIAL DR, CA 95023, 3, 7, $499,800
653 4TH ST, CA 95023, 3, 7, $299,900
531 LEISURE CT, CA 95023, 4, 7, $424,900
550 TALBOT DR, CA 95023, 4, 7, $589,888
1161 COSCO CT, CA 95023, 3, 7, $279,888
Address not disclosed, CA 95023, 4, 7, $799,000
831 EL TORO DR, CA 95023, 4, 7, $550,000
931 LAGUNA CT, CA 95023, 3, 7, $480,000
2161 CALISTOGA DR, CA 95023, 3, 7, $519,000
960 HILLCREST RD, CA 95023, 4, 7, $538,888
1310 SCENIC CI, CA 95023, 3, 7, $339,900
821 HILLOCK DR, CA 95023, 4, 7, $519,000
550 LEMOS CT, CA 95023, 4, 7, $995,000
1305 ASPEN CI, CA 95023, 3, 7, $429,000
1921 CAROUSEL DR, CA 95023, 4, 7, $719,900
1571 LIBERTY DR, CA 95023, 5, 7, $599,000
1191 SOUTH ST, CA 95023, 4, 7, $475,000
961 ALDER ST, CA 95023, 5, 7, $689,000
1120 LINE ST, CA 95023, 3, 7, $499,995
549 VIRGINIA DR, CA 95023, 3, 7, $399,500
905 SUITER ST, CA 95023, 3, 7, $340,000
1345 BRIGANTINO DR, CA 95023, 4, 7, $499,900
1030 CENTRAL AV, CA 95023, 2, 7, $259,900
490 EL CAMINO PARAISO, CA 95023, 3, 7, $600,000
221 HAWKINS ST, CA 95023, 3, 7, $283,000
77 NASH RD, CA 95023, 4, 7, $519,000
1290 VERSAILLES DR, CA 95023, 4, 7, $574,900
21 BRANDY CT, CA 95023, 3, 7, $349,999
ASHFORD CI, CA 95023, 4, 7, $1,099,000
1790 W GRAF RD, CA 95023, 4, 0, $459,900
1016 HILLCREST RD, CA 95023, 2, 7, $675,000
1951 PONDEROSA CT, CA 95023, 4, 7, $489,500
844 POWELL ST, CA 95023, 3, 7, $390,000
263 MAPLE ST, CA 95023, 3, 7, $365,000
1171 APRICOT LN, CA 95023, 3, 7, $295,000
VERDUN AV, CA 95023, 4, 7, $569,950
2170 CLEARVIEW DR, CA 95023, 4, 7, $539,000
140 AMBER CT, CA 95023, 3, 7, $499,999
1151 STONY BROOK DR, CA 95023, 4, 7, $1,399,000
674 4TH ST, CA 95023, 2, 7, $369,000
870 RAND ST, CA 95023, 3, 7, $565,000
1370 MESA DR, CA 95023, 3, 7, $335,000
531 CLEARVIEW DR, CA 95023, 3, 7, $350,000
1881 CALISTOGA DR, CA 95023, 3, 7, $550,000
101 WESTSIDE BL, CA 95023, 3, 7, $418,000
2110 GLARNER ST, CA 95023, 4, 7, $410,000
1191 CHRISTOPHER CT, CA 95023, 3, 7, $276,000
931 B ST, CA 95023, 4, 7, $389,000
260 RANCHITO DR, CA 95023, 3, 7, $359,000
970 STEINBECK DR, CA 95023, 4, 7, $399,000
460 BORDEAUX PL, CA 95023, 4, 7, $480,000
2090 CLEARVIEW DR, CA 95023, 4, 7, $449,900
941 CAPITOLA DR, CA 95023, 3, 7, $418,000
1251 WESTSIDE BL, CA 95023, 3, 7, $394,900
51 DOOLING RD, CA 95023, 1, 7, $595,000
2460 PARADISE CI, CA 95023, 4, 7, $519,900
2380 DRIFTWOOD CT, CA 95023, 3, 7, $417,900
231 TIERRA DEL SOL, CA 95023, 4, 7, $879,000
1891 CAROUSEL DR, CA 95023, 4, 7, $529,000
856 MONTEREY ST, CA 95023, 3, 7, $539,900
780 HILLCREST RD, CA 95023, 3, 7, $300,000
2011 SUNSET DR, CA 95023, 3, 7, $699,978
751 DEL MONTE DR, CA 95023, 3, 7, $425,000
1300 WESTSIDE BL, CA 95023, 3, 7, $415,000
931 UNION HEIGHTS DR, CA 95023, 4, 7, $1,099,000
721 DIANE CT, CA 95023, 3, 7, $910,000
930 MARNE DR, CA 95023, 3, 7, $585,000
760 TALBOT DR, CA 95023, 4, 7, $485,000
710 LA BAIG DR, CA 95023, 4, 7, $475,000
820 COMSTOCK RD, CA 95023, 3, 7, $533,000
21 VERDE CI, CA 95023, 3, 7, $289,000
500 JASMINE WY, CA 95023, 4, 7, $499,000
2041 EVELYNS DR, CA 95023, 4, 7, $427,000
1610 BAYBERRY ST, CA 95023, 4, 7, $450,000
4132 CORRIB CT, CA 95023, 4, 7, $1,499,000
1072 RIDGEMARK DR, CA 95023, 4, 7, $1,029,000
271 GONZALEZ DR, CA 95023, 4, 7, $375,000
1801 BLACK FOREST DR, CA 95023, 3, 7, $419,000
901 NASH RD, CA 95023, 4, 7, $475,000
1800 MIMOSA ST, CA 95023, 3, 7, $489,900
1000 NEZ PERCE DR, CA 95023, 4, 7, $499,000
461 TUSCANY PL, CA 95023, 3, 7, $439,000
120 CHARLIE DR, CA 95023, 5, 0, $489,000
491 MADRONE DR, CA 95023, 4, 7, $399,000
245 HOLLAND CI, CA 95023, 3, 7, $385,000
20 MARGUERITE DR, CA 95023, 3, 7, $449,000
1090 MARNE DR, CA 95023, 3, 7, $384,900
1971 SCENIC CI, CA 95023, 4, 7, $369,900
58 HAWKINS ST, CA 95023, 3, 7, $299,000
881 BRITTANY CI, CA 95023, 4, 7, $450,000
2190 GLARNER ST, CA 95023, 3, 7, $489,000
HOLLIDAY DR, CA 95023, 3, 7, $641,000
20 JESS CT, CA 95023, 4, 7, $979,999
160 KELLY DR, CA 95023, 4, 7, $895,000
160 CASTEN CT, CA 95023, 4, 7, $300,000
1998 NORA DR, CA 95023, 5, 7, $619,000
1590 MIMOSA ST, CA 95023, 0, 7, $575,000
1150 FREEDOM DR, CA 95023, 4, 7, $594,000
4014 ASHFORD CI, CA 95023, 4, 7, $1,199,000
1031 JUNIPER DR, CA 95023, 3, 7, $410,000
215 HOLLAND CI, CA 95023, 3, 7, $359,000
862 SUITER ST, CA 95023, 3, 7, $270,000
1930 BUENA VISTA RD, CA 95023, 3, 7, $747,000
660 TEVIS TL, CA 95023, 4, 7, $1,395,000
1550 FOXWOOD ST, CA 95023, 4, 7, $620,000
820 CLEARVIEW DR, CA 95023, 3, 7, $440,000
337 PALMTAG DR, CA 95023, 2, 7, $271,000
431 MADRONE DR, CA 95023, 4, 7, $540,000
781 LAS PALMAS DR, CA 95023, 3, 7, $390,000
540 SUMMER DR, CA 95023, 3, 7, $350,000
881 B ST, CA 95023, 3, 7, $449,000
1271 CARMEN CT, CA 95023, 3, 7, $327,750
891 PASEO DR, CA 95023, 4, 7, $473,800
1870 CLEARVIEW DR, CA 95023, 3, 7, $417,000
50 SCHMIDT CT, CA 95023, 3, 7, $948,800
151 TIERRA DEL SOL, CA 95023, 4, 7, $929,000
541 ARBOUR LN, CA 95023, 3, 7, $499,000
2615 GLENVIEW DR, CA 95023, 4, 7, $522,900
720 W 2ND ST, CA 95023, 4, 7, $470,000
2530 GLENVIEW DR, CA 95023, 4, 7, $460,000
1530 FOXWOOD ST, CA 95023, 4, 7, $459,900
350 EASTVIEW CT, CA 95023, 4, 7, $539,900
1170 VICTORIA ST, CA 95023, 3, 7, $329,900
1484 WINDSOR CT, CA 95023, 4, 7, $599,000
267 HOLLAND CI, CA 95023, 2, 7, $339,900
1601 FREEDOM DR, CA 95023, 4, 7, $477,900
1600 LIBERTY DR, CA 95023, 3, 7, $429,000
550 LEISURE CT, CA 95023, 4, 7, $399,000
1281 BUENA VISTA RD, CA 95023, 3, 7, $417,000
1310 WEST ST, CA 95023, 2, 7, $270,000
42 HAWKINS ST, CA 95023, 3, 7, $399,000
829 POWELL ST, CA 95023, 3, 7, $314,900
FAIRVIEW RD, CA 95023, 3, 7, $774,950
1760 BRIGHTON DR, CA 95023, 3, 7, $499,000
1174 C ST, CA 95023, 3, 7, $399,000
690 LAS PALMAS DR, CA 95023, 3, 7, $400,000
1390 CRESTVIEW DR, CA 95023, 4, 7, $585,000
120 FALCONI WY, CA 95023, 4, 7, $419,000
825 LANINI DR, CA 95023, 3, 7, $550,000
750 LIEGE DR, CA 95023, 4, 7, $449,900
1240 JACQUELINE DR, CA 95023, 3, 7, $325,000
1090 PAULLUS DR, CA 95023, 4, 7, $745,800
290 GONZALEZ DR, CA 95023, 3, 7, $261,900
1021 PLUM CT, CA 95023, 3, 7, $410,000
90 LOCUST AV, CA 95023, 2, 7, $329,000
846 LOS VIBORAS RD, CA 95023, 3, 7, $699,000
980 PERIDOT CT, CA 95023, 4, 7, $369,900
1020 HICKORY CT, CA 95023, 4, 7, $509,500
1450 SUNSET DR, CA 95023, 5, 7, $589,000
49 LINE ST, CA 95023, 3, 7, $499,999
1181 C ST, CA 95023, 3, 7, $405,000
461 TIERRA DEL SOL, CA 95023, 4, 7, $919,000
760 JOSHUA DR, CA 95023, 4, 7, $449,999
1240 POPPY LANE DR, CA 95023, 3, 7, $475,000
1212 BROOK VIEW CT, CA 95023, 4, 7, $798,000
591 ARBOUR LN, CA 95023, 3, 7, $382,900
381 RECHT ST, CA 95023, 3, 7, $450,000
600 A ST, CA 95023, 3, 7, $475,000
1970 EVELYNS DR, CA 95023, 4, 7, $375,250
890 RAND ST, CA 95023, 4, 7, $644,000
1179 WEST ST, CA 95023, 2, 7, $450,000
2745 VALLEY VIEW RD, CA 95023, 5, 7, $519,000
644 POWELL ST, CA 95023, 3, 7, $285,000
64 HAZEL ST, CA 95023, 3, 7, $229,900
833 COVEY CT, CA 95023, 4, 7, $559,900
190 VENTURA CT, CA 95023, 3, 7, $350,000
101 RECHT ST, CA 95023, 4, 7, $335,000
690 DEL MONTE DR, CA 95023, 3, 7, $435,000
1130 LITTLE RIVER DR, CA 95023, 4, 0, $1,600,000
48 HAWKINS ST, CA 95023, 3, 7, $439,900
2451 PARADISE CI, CA 95023, 4, 7, $524,900
Address not disclosed, CA 95023, 4, 7, $1,639,000
2600 CIENEGA RD, CA 95023, 3, 7, $899,000
335 LINDA DR, CA 95023, 3, 7, $769,000
981 PEAR ST, CA 95023, 3, 7, $425,000
2090 CALISTOGA DR, CA 95023, 4, 7, $459,900
509 BOBBYS LN, CA 95023, 5, 7, $669,000
1375 EDGEWOOD DR, CA 95023, 3, 7, $829,000
1170 COSCO CT, CA 95023, 3, 7, $449,000
1593 SANTA ANA RD, CA 95023, 4, 7, $950,000
541 CHURCHILL RD, CA 95023, 4, 7, $1,100,000
VISTA DE ORO, CA 95023, 3, 7, $779,000
1750 ORCHARD RD, CA 95023, 3, 7, $1,998,000
2170 OLD SAN JUAN HW, CA 95023, 3, 7, $495,000
1631 FOXWOOD ST, CA 95023, 4, 7, $453,888
1920 PARKVIEW CI, CA 95023, 4, 7, $599,000
LANINI DR, CA 95023, 3, 7, $665,000
2424 GLENVIEW DR, CA 95023, 4, 7, $519,900
40 HARBERN WY, CA 95023, 3, 7, $840,000
928 SALLY ST, CA 95023, 4, 7, $315,000
1301 MATADOR DR, CA 95023, 3, 7, $365,000
1320 RAMONA AV, CA 95023, 3, 7, $395,000
558 VIRGINIA DR, CA 95023, 3, 7, $309,000
1211 JAN AV, CA 95023, 3, 7, $420,000
651 SOMME AV, CA 95023, 3, 7, $389,900
821 SUMMER DR, CA 95023, 3, 7, $406,900
200 KANE DR, CA 95023, 4, 7, $775,000
1630 FOXWOOD ST, CA 95023, 4, 7, $530,000
2140 BURLWOOD DR, CA 95023, 4, 7, $575,000
210 LASSEN CT, CA 95023, 3, 7, $292,900
891 VERSAILLES DR, CA 95023, 3, 7, $410,000
4137 ASHFORD CI, CA 95023, 5, 0, $1,175,000
840 PASEO DR, CA 95023, 3, 7, $435,000
1341 BLACK FOREST DR, CA 95023, 4, 7, $494,500
131 VENTURA CT, CA 95023, 3, 7, $279,999
1111 JACQUELINE DR, CA 95023, 5, 7, $479,888
345 6TH ST, CA 95023, 3, 7, $475,000
821 KATHRYN DR, CA 95023, 4, 7, $398,900
941 C ST, CA 95023, 3, 7, $345,900
251 HOWARD CT, CA 95023, 4, 7, $408,900
701 SPRING DR, CA 95023, 4, 7, $440,000
1510 EL CAMINO DE VIDA, CA 95023, 3, 7, $405,000
2341 FAIRHAVEN DR, CA 95023, 3, 7, $464,428
78 hawkins ST, CA 95023, 3, 7, $359,000
75 HAZEL ST, CA 95023, 2, 7, $225,000
675 EL TORO DR, CA 95023, 4, 7, $475,000
971 APPLE CT, CA 95023, 3, 7, $339,900
2250 FAIRHAVEN DR, CA 95023, 4, 7, $469,900
951 OAK CREEK CT, CA 95023, 4, 7, $800,000
1210 JAN AV, CA 95023, 3, 7, $350,000
910 S RIDGEMARK DR, CA 95023, 3, 7, $725,000
1773 SUNNYSLOPE LN, CA 95023, 3, 7, $609,900
901 EL TORO DR, CA 95023, 3, 7, $474,999
1315 BETH CT, CA 95023, 3, 7, $299,890
920 PASEO DR, CA 95023, 3, 7, $325,000
815 SALLY ST, CA 95023, 2, 7, $299,000
2431 YARROW ST, CA 95023, 4, 7, $479,000
751 EL CAMINO PARAISO, CA 95023, 3, 7, $330,000
301 RANCHITO DR, CA 95023, 3, 7, $379,000
331 PALMTAG DR, CA 95023, 3, 7, $319,900
4153 ASHFORD CI, CA 95023, 4, 7, $1,275,000
1090 POWELL ST, CA 95023, 4, 7, $399,900
3975 CIENEGA RD, CA 95023, 4, 7, $824,900
2387 PARADISE DR, CA 95023, 3, 7, $372,900
360 TINA DR, CA 95023, 4, 7, $550,000
900 VERSAILLES DR, CA 95023, 4, 7, $339,900
160 TEVIS TL, CA 95023, 4, 7, $1,399,900
1320 WESTWARD DR, CA 95023, 3, 7, $384,900
2185 BEACHWOOD CT, CA 95023, 3, 7, $500,000
991 SUITER ST, CA 95023, 5, 7, $320,000
2241 VENTANA CT, CA 95023, 4, 7, $579,000
1320 PANORAMA DR, CA 95023, 4, 7, $470,900
4145 ASHFORD CI, CA 95023, 3, 0, $1,450,000
301 CARPENTER DR, CA 95023, 5, 7, $819,000
5180 SAN FELIPE RD #00003, CA 95023, 3, 7, $999,000
662 7TH ST, CA 95023, 2, 7, $309,900
1335 SONNYS WY, CA 95023, 3, 7, $649,999
750 CALAIS DR, CA 95023, 4, 7, $549,900
600 B ST, CA 95023, 4, 7, $329,900
1531 EL CAMINO DE VIDA CT, CA 95023, 3, 7, $409,845
81 N SALLY ST, CA 95023, 3, 7, $499,999
81 ALVARADO ST, CA 95023, 3, 7, $449,000
1910 NORA DR, CA 95023, 4, 7, $549,950
730 MONTE CARLO DR, CA 95023, 4, 7, $399,000
1260 SE FOREST CREEK DR, CA 95023, 3, 7, $319,999
31 N SALLY ST, CA 95023, 2, 7, $189,900
2761 VALLEY VIEW RD, CA 95023, 3, 7, $525,000
2310 DRIFTWOOD CT, CA 95023, 4, 7, $589,000
1431 ALBRIGHT DR, CA 95023, 3, 7, $371,000
3051 LEMMON CT, CA 95023, 3, 7, $799,888
1690 BAYBERRY ST, CA 95023, 4, 7, $449,000
242 UNION RD, CA 95023, 3, 7, $899,950
873 RIDGEMARK DR, CA 95023, 4, 7, $599,999
