View all available USA properties for sale.

USA > 92056
View on Map

Use the NeighborCity.com complete real estate listing directory for a quick and complete look at all of the properties for sale in your area. Choose your state, city or zip code to view a full listing of all of the homes, condos, and lots for sale.

All 92056 Properties

Single Family

3651 Campus Dr, CA 92056, 2, 2, $375,000
5078 Nighthawk Way, CA 92056, 4, 3, $669,000
2409 Carriage Cir, CA 92056, 3, 3, $650,000
1271 S Cottonwood Dr, CA 92056, 4, 2.5, $529,900
5053 Corinthia Way, CA 92056, 2, 2, $599,900
1332 Enchante Way, CA 92056, 4, 3, $565,000
2843 Emerald Dr, CA 92056, 3, 1, $399,900
1080 Darwin Dr, CA 92056, 4, 2.5, $660,000
4808 Terracina St, CA 92056, 3, 2, $649,000
4069 Jonathon St, CA 92056, 3, 2, $430,000
1572 Glacier Rd, CA 92056, 4, 2.5, $699,000
1324 Enchante Way, CA 92056, 4, 3, $499,000
1454 Broken Hitch Rd, CA 92056, 3, 2, $499,000
5162 El Secrito, CA 92056, 2, 2, $366,550
3374 Avenida De Loyola, CA 92056, 3, 3, $675,000
3888 Wooster Dr, CA 92056, 4, 2, $579,000
3120 SAN HELENA Dr, CA 92056, 4, 3, $530,000
1380 Enchante Way, CA 92056, 3, 2.5, $499,000
3459 Paseo de Alicia, CA 92056, 1, 1, $235,000
3708 Balboa Dr, CA 92056, 2, 1, $289,900
3897 Marvin Street, CA 92056, 3, 2, $275,000
5101 Mandarin, CA 92056, 2, 2, $347,500
3365 Genoa Way, CA 92056, 2, 2, $385,000
3538 Sky Haven Ln, CA 92056, 3, 2, $315,000
207 Sea Cliff Way, CA 92056, 2, 2, $319,000
4213 Tiberon Dr., CA 92056, 2, 1.5, $245,000
3512 Paseo De Los Americano, CA 92056, 1, 1, $194,900
4266 Mirage Ln, CA 92056, 2, 2, $359,900
4249 Dawn Lane, CA 92056, 3, 2, $430,000
3315 Genoa Way, CA 92056, 2, 2, $384,000
561 Dakota Way, CA 92056, 4, 3, $354,500
4228 Moonlight Ln, CA 92056, 2, 2, $354,000
3528 Paseo DeLos Americanos, CA 92056, 2, 2, $359,900
3717 Sky Haven Lane, CA 92056, 2, 1, $330,000
4158 Arcadia Way, CA 92056, 2, 2, $509,000
4149 Baycliff Way, CA 92056, 2, 2, $275,000
405 SEA CLIFF WAY, CA 92056, 1, 1, $329,000
4734 Collinos Way, CA 92056, 2, 2, $538,500
3653 Harbor View Way, CA 92056, 2, 1.5, $220,000
3531 Cameo Dr, CA 92056, 3, 2, $304,000
4217 TIBERON DRIVE, CA 92056, 3, 2, $240,000
3545 Paseo de Francisco, CA 92056, 2, 2, $349,950
5093 Mycenae Way, CA 92056, 2, 2, $474,900
4248 Tiberon dr, CA 92056, 3, 2, $296,000
3509 Paseo De Colombo, CA 92056, 2, 2, $320,000
4127 Tiberon Drive, CA 92056, 3, 2, $215,000
2870 College Blvd, CA 92056, 3, 2, $374,500
4432 Pacifica Way, CA 92056, 3, 2.5, $466,254
3417 Los Mochis Way, CA 92056, 3, 2, $240,000
3508 Paseo delos Americanos, CA 92056, 2, 2, $349,500
2855 COLLEGE BLVD., CA 92056, 3, 2, $290,000
3478 Thunder, CA 92056, 3, 2, $178,000
1243 Sagewood Dr, CA 92056, 2, 2, $380,000
5169 Mandarin Dr, CA 92056, 2, 2, $314,900
3413 Los Mochis, CA 92056, 2, 2, $265,900
3525 Paseo De Elenita, CA 92056, 2, 2, $369,000
3461 Los Mochis Way, CA 92056, 3, 2, $315,000
4163 Tiberon Drive, CA 92056, 2, 1.5, $215,000
3411 Siena Way, CA 92056, 3, 3.5, $441,990
3568 Paseo delosCalifornios, CA 92056, 2, 2, $335,000
3597 Cameo, CA 92056, 2, 2, $329,000
907 SEA CLIFF WAY, CA 92056, 1, 1, $269,000
5171 Loma Verde, CA 92056, 2, 2, $334,900
4370 Pacifica Way, CA 92056, 3, 2.5, $375,000
1711 Lemon Heights Dr., CA 92056, 3, 2, $310,000
3415 Medici Way, CA 92056, 2, 2.5, $391,990
4017 Arcadia Way, CA 92056, 2, 2.5, $610,000
2891 College Blvd, CA 92056, 3, 2, $290,000
4313 Mirage Ln, CA 92056, 2, 2, $329,000
3568 PASEODELOSCALIFORNIANO, CA 92056, 2, 2, $289,000
3549 Paseo de Francisco, CA 92056, 2, 2, $353,950
4253 Bonita Dr, CA 92056, 2, 1, $360,000
4552 Cordoba Way, CA 92056, 2, 2, $479,000
3520 Paseo DeLos Americanos, CA 92056, 2, 2, $380,000
3608 Harvard Dr., CA 92056, 3, 2.5, $249,000
3710 Harvard Dr, CA 92056, 2, 1.5, $245,000
5162 El Secrito, CA 92056, 2, 2, $320,000
3405 Sistina Way, CA 92056, 2, 2.5, $395,990
3422 LOS MOCHIS WAY, CA 92056, 3, 2, $340,000
416 Dakota Way, CA 92056, 3, 2.5, $409,900
3404 Cameo Dr, CA 92056, 3, 2, $375,000
4057 Arcadia Way, CA 92056, 2, 2.5, $699,000
3448 Seabreeze Walk, CA 92056, 2, 1, $147,500
5053 Corinthia, CA 92056, 2, 2, $599,900
3455 Paseo De Alicia, CA 92056, 1, 1, $194,900
4210 Dusk Ln, CA 92056, 2, 2, $329,000
5077 Milos Way, CA 92056, 2, 2.5, $529,000
3296 Calle Osuna, CA 92056, 2, 1, $219,500
3546 Thunder Drive, CA 92056, 2, 1, $175,000
4670 Cordoba Way, CA 92056, 2, 2, $485,000
2823 College Blvd, CA 92056, 3, 2, $220,000
4574 Royal Oak Drive, CA 92056, 2, 1, $249,900
2319 Nicklaus Dr, CA 92056, 3, 2.5, $679,000
3474 Seabreeze Walk, CA 92056, 2, 1, $269,900
4234 Tiberon Dr., CA 92056, 2, 1.5, $158,000
3451 Paseo de Alicia, CA 92056, 1, 1, $235,000
3553 Paseo de Francisco, CA 92056, 2, 2, $349,950
5054 Alicante Way, CA 92056, 2, 2, $540,000
4369 Pacifica Way, CA 92056, 3, 3, $380,952
3538 Paseo De Los Americano, CA 92056, 2, 2, $347,500
1203 Paseo Hermosa, CA 92056, 2, 2, $386,000
3529 Paseo de Elenita, CA 92056, 2, 2, $349,950
4189 Arcadia Way, CA 92056, 2, 2, $549,500
3587 Cameo Dr, CA 92056, 2, 2, $299,999
3555 Santa Maria, CA 92056, 2, 1, $249,000
3444 Seabreeze Walk, CA 92056, 2, 1, $140,000
3549 Paseo De Francisco, CA 92056, 2, 2, $239,000
4209 BONITA DRIVE, CA 92056, 2, 1, $380,000
801 SEA CLIFF WAY, CA 92056, 1, 1, $269,000
3297 Isabella Dr, CA 92056, 2, 1, $295,000
4690 Cordoba Way, CA 92056, 2, 2, $525,000
3665 Harvard Dr, CA 92056, 2, 2, $315,000
4122 Lake Blvd, CA 92056, 3, 2, $249,000
5053 Aegina Way, CA 92056, 2, 2, $585,000
4158 Rhodes, CA 92056, 2, 2, $515,999
3458 Los Mochis Way, CA 92056, 3, 2, $240,000
3617 HARVARD DR., CA 92056, 3, 2, $300,000
4693 Barcelona Way, CA 92056, 2, 2, $445,000
3564 MIRA PACIFIC DR., CA 92056, 2, 1, $267,500
4703 Denia Way, CA 92056, 2, 2, $519,500
3436 Cameo Dr, CA 92056, 2, 2, $234,360
4668 CORDOBA WAY, CA 92056, 2, 2.5, $505,000
3467 Seabreeze Walk, CA 92056, 3, 2, $175,000
3221 Coral Dr., CA 92056, 2, 1, $279,000
702 SEA CLIFF WAY, CA 92056, 2, 1, $299,000
4547 Quailridge Dr, CA 92056, 2, 1, $230,000
4334 Pacifica Way, CA 92056, 2, 2, $394,193
3564 Paseo delas Califor, CA 92056, 2, 2, $349,950
5172 Loma Verde, CA 92056, 2, 2, $319,000
5033 Santorini Way, CA 92056, 2, 2.5, $549,000
4944 Bella Collina, CA 92056, 5, 3, $599,900
1359 Woodview Ct, CA 92056, 4, 3, $499,000
1601 Avenida Oceano, CA 92056, 4, 3, $474,900
3586 AMBER LANE, CA 92056, 2, 2, $310,000
2373 Bliss Cir, CA 92056, 4, 3, $510,000
4222 Cielo Ave, CA 92056, 3, 2, $475,000
3684 Cameo Dr., CA 92056, 4, 2.5, $568,500
3929 Marvin St, CA 92056, 3, 2, $289,900
3778 Cameo Dr., CA 92056, 3, 2, $390,000
1577 Avenida Guillermo, CA 92056, 4, 3, $550,000
4925 LASSEN DR, CA 92056, 3, 2.5, $669,900
3261 Vizcaya Way, CA 92056, 3, 2, $507,000
2074 Steiger Ln, CA 92056, 3, 2, $575,000
3219 Bernie Dr, CA 92056, 3, 2, $420,000
271 Diamante Way, CA 92056, 3, 2.5, $445,000
1747 Calle Platico, CA 92056, 4, 3, $410,000
3888 Wooster, CA 92056, 4, 2, $579,000
4958 Poseidon Way, CA 92056, 3, 3, $575,000
4166 Summerview Way, CA 92056, 4, 2, $524,000
1135 Sunbright Dr, CA 92056, 5, 3, $625,000
1256 Sagewood Dr, CA 92056, 4, 3, $560,000
1387 Enchante Way, CA 92056, 3, 2.5, $459,000
1615 CORTE VERANO, CA 92056, 4, 2.5, $427,500
2770 Thunder Dr, CA 92056, 3, 2, $360,000
3910 Genine Dr, CA 92056, 4, 2, $439,000
1696 AVENIDAD GUILLERMO, CA 92056, 3, 2.5, $499,000
5236 Heatherwood Dr, CA 92056, 4, 3, $439,900
1366 Woodview Ct, CA 92056, 4, 3, $619,900
1124 Sagewood Drive, CA 92056, 4, 4, $685,900
3206 Bernie Drive, CA 92056, 3, 2, $340,000
5164 Via Seville, CA 92056, 4, 2.5, $595,000
4284 Esperanza Way, CA 92056, 4, 2.5, $360,000
1666 Avenida Oceano, CA 92056, 4, 2.5, $375,000
4941 AMADOR DR, CA 92056, 5, 3.5, $639,900
4072 Johnson Drive, CA 92056, 4, 2, $469,900
4064 Alto St, CA 92056, 4, 2, $377,000
1592 Avenida Andante, CA 92056, 4, 2.5, $460,000
3744 VIA CABRILLO, CA 92056, 2, 2, $399,000
3957 Shenandoah Drive, CA 92056, 4, 2, $429,900
2060 San Remo Dr, CA 92056, 4, 3, $419,000
5241 PALMERA, CA 92056, 4, 2.5, $599,000
3366 Waterford Dr, CA 92056, 4, 3, $545,000
3850 STANFORD DR, CA 92056, 4, 2.5, $650,000
1228 Darwin Dr, CA 92056, 5, 3, $569,000
4133 Pindar Way, CA 92056, 2, 2, $599,000
1862 Via Primero, CA 92056, 3, 2.5, $379,000
3331 Tournament Dr, CA 92056, 4, 2, $550,000
3121 Glenn Rd, CA 92056, 4, 2, $390,000
5114 BELLA COLLINA STREET, CA 92056, 3, 2.5, $619,000
5131 BERRYESSA STREET, CA 92056, 4, 2.5, $640,000
3203 Bernie Drive, CA 92056, 4, 2, $345,000
3734 Via Baldona, CA 92056, 4, 2.5, $489,000
4880 Thebes Way, CA 92056, 2, 2, $549,000
912 ROBINWOOD Dr, CA 92056, 3, 2, $409,000
3734 Via Las Villas, CA 92056, 4, 3, $549,900
3745 Scenic Way, CA 92056, 3, 2.5, $499,000
1608 Avenida Oceano, CA 92056, 5, 3, $469,000
2618 HOPE ST., CA 92056, 3, 2, $411,000
1750 Avenida Alta Mira, CA 92056, 3, 3, $362,000
3667 Via Bernardo, CA 92056, 3, 3.5, $475,000
1750 Avenida Sevilla, CA 92056, 4, 3, $499,000
4634 Wingate St, CA 92056, 3, 2, $499,000
3605 Napa Ct, CA 92056, 4, 2.5, $599,000
3400 Pirgos Way, CA 92056, 4, 2.5, $649,000
1269 Sunglow Dr, CA 92056, 4, 3, $615,000
3806 Cornell Dr., CA 92056, 4, 2.5, $659,500
3512 Roselle St, CA 92056, 3, 2, $255,000
2349 Autumn Dr, CA 92056, 3, 2, $359,900
1105 Sagewood Drive, CA 92056, 4, 3, $699,900
5174 Baywood Cir, CA 92056, 2, 2, $300,000
2444 Sonrisa Way, CA 92056, 3, 2.5, $404,900
4710 Mahogany., CA 92056, 3, 2, $499,000
3563 Normount Rd, CA 92056, 3, 2.5, $475,000
5078 Nighthawk Way, CA 92056, 4, 3, $629,000
3123 Morningside Dr., CA 92056, 4, 2, $380,000
4154 Jonathon St, CA 92056, 3, 2, $410,000
3945 Stanford Dr, CA 92056, 4, 2.5, $450,000
1431 Darwin Dr, CA 92056, 4, 2, $425,000
1495 Enchante Way, CA 92056, 4, 3, $599,900
5233 Candlelight Street, CA 92056, 4, 2, $659,900
3525 Roselle Street, CA 92056, 3, 2.5, $455,000
4170 Andros Way, CA 92056, 3, 3.5, $925,000
1405 Calle Goya, CA 92056, 3, 2, $499,000
4118 Alabar Way, CA 92056, 3, 2.5, $415,000
1906 Corte Torero, CA 92056, 3, 2.5, $435,000
1395 Stoneridge Ct, CA 92056, 3, 2, $475,000
3564 Sky Haven Ln, CA 92056, 3, 2, $399,999
3112 Glenn Rd, CA 92056, 4, 2, $419,000
4064 Altura Dr, CA 92056, 3, 2, $299,900
4605 Rose Dr, CA 92056, 3, 2, $325,000
4990 Bella Collina St, CA 92056, 3, 2, $425,000
5073 VIEWRIDGE WAY, CA 92056, 3, 3, $590,000
5256 Hubbert, CA 92056, 3, 2.5, $490,000
1243 Calle Ultimo, CA 92056, 4, 3, $595,000
1876 Avenida Segovia, CA 92056, 3, 2, $445,000
4157 Olive Dr, CA 92056, 4, 2.5, $435,000
4187 Jonathon St, CA 92056, 3, 1.5, $269,950
3207 Bernie Dr, CA 92056, 3, 2, $320,000
3374 Avenida De Loyola, CA 92056, 3, 3, $675,000
1203 Pomani Ct, CA 92056, 4, 2.5, $529,900
2189 Anda Lucia Way, CA 92056, 3, 2, $549,500
1559 Prima Vera, CA 92056, 4, 2.5, $535,000
4220 Jonathon Pl, CA 92056, 3, 1, $389,900
5082 Dassia Way, CA 92056, 2, 2, $739,900
1423 Powell Rd, CA 92056, 4, 2, $414,900
2514 BRADLEY STREET, CA 92056, 3, 2, $409,000
3930 Shenandoah Dr, CA 92056, 5, 4, $499,000
1116 Sagewood Drive, CA 92056, 4, 3, $646,900
4956 Pylos Way, CA 92056, 3, 3.5, $629,000
1725 Corte Viejo, CA 92056, 3, 2.5, $445,000
3234 San Helena Dr, CA 92056, 4, 3, $540,000
4212 Diamond Cir, CA 92056, 3, 2, $385,000
4158 Summerview Way, CA 92056, 3, 2.5, $630,500
3828 Cameo Dr., CA 92056, 3, 2.5, $399,000
4150 PINDAR WAY, CA 92056, 2, 2, $525,000
3712 Via Cabrillo, CA 92056, 2, 2, $429,900
3581 Newland Rd, CA 92056, 3, 2.5, $519,000
4893 Demeter Way, CA 92056, 2, 2, $610,000
1855 Corte Amarillo, CA 92056, 3, 3, $435,000
4027 Mira Costa st, CA 92056, 4, 2, $449,000
2150 Sorrento Dr, CA 92056, 3, 2, $530,876
4782 Via Colorado, CA 92056, 4, 3, $539,000
4085 Marvin Street, CA 92056, 3, 2, $268,000
2329 Seasons Rd, CA 92056, 4, 2, $434,888
1452 Powell Road, CA 92056, 3, 2, $569,000
3753 Hillview Way, CA 92056, 3, 2, $560,000
1084 DARWIN DRIVE, CA 92056, 4, 3, $590,000
2160 Calle Buena Ventura, CA 92056, 4, 3, $609,000
5022 Cherrywood Drive, CA 92056, 4, 3, $409,000
4109 ALABAR WAY, CA 92056, 3, 2.5, $409,900
3441 Caseras Dr, CA 92056, 4, 2.5, $590,000
4905 Colusa Dr, CA 92056, 4, 3, $586,900
1786 Avenida Sevilla, CA 92056, 3, 2.5, $457,000
1625 Calle Las Casas, CA 92056, 3, 2.5, $397,900
3233 San Helena Drive, CA 92056, 4, 2.5, $450,000
3532 Sky Haven Ln, CA 92056, 2, 2, $359,900
4467 Summer Drive, CA 92056, 4, 3, $399,000
4135 Jonathon St, CA 92056, 4, 2, $184,000
4702 Mahogany Drive, CA 92056, 3, 2, $379,900
2353 Bliss Cir, CA 92056, 4, 2.5, $599,876
1516 Saran Court, CA 92056, 4, 3, $480,000
3562 Sky Haven Ln, CA 92056, 2, 2, $340,876
1452 ENCHANTE WAY, CA 92056, 3, 3, $524,876
3735 Via Del Rancho, CA 92056, 3, 2, $455,000
4187 Lonnie St, CA 92056, 3, 1.5, $420,000
3006 Thunder Drive, CA 92056, 4, 2, $399,900
5173 Baywood Cir, CA 92056, 3, 2.5, $339,000
3783 Via Baldona, CA 92056, 3, 2.5, $395,000
1153 Newcastle Ct, CA 92056, 5, 3, $518,000
4745 Mahogany Dr, CA 92056, 4, 2, $489,000
5214 Windmill St, CA 92056, 3, 2.5, $525,876
4630 Wingate Street, CA 92056, 4, 2, $520,000
2059 Wedgewood, CA 92056, 3, 2, $509,900
2035 San Remo Dr, CA 92056, 4, 2.5, $449,000
3761 Southridge Way, CA 92056, 3, 2, $579,000
4161 Pindar Way, CA 92056, 3, 3, $670,000
1410 Henshaw Rd, CA 92056, 3, 2, $375,000
4638 ROSE, CA 92056, 3, 2, $575,000
4754 Via Colorado, CA 92056, 3, 2.5, $525,000
3188 San Helena Dr, CA 92056, 4, 2.5, $500,000
2718 Candlewood Pl, CA 92056, 3, 2, $479,900
2363 WOODACRE DR., CA 92056, 2, 2, $350,000
3572 Evening Canyon, CA 92056, 4, 2, $519,000
1613 Havenwood Drive, CA 92056, 4, 3, $575,000
3214 Camarillo Ave., CA 92056, 4, 2, $500,000
3743 VIA DEL RANCHO, CA 92056, 3, 2, $435,000
4157 Marcella St, CA 92056, 4, 2, $349,900
1230 Larchwood Dr, CA 92056, 3, 2, $500,000
4444 MAPLE DRIVE, CA 92056, 4, 3, $490,000
4932 Bella Collina, CA 92056, 4, 2.5, $565,000
4929 Alameda Dr, CA 92056, 5, 4, $609,000
3830 SIENNA ST, CA 92056, 4, 3, $729,000
1441 Grey Oaks Ct, CA 92056, 3, 2.5, $409,000
1572 GLACIER RD, CA 92056, 5, 3, $689,000
1304 Calle Ultimo, CA 92056, 3, 2.5, $510,000
2112 Bunker View Way, CA 92056, 5, 3, $775,000
4725 MAHOGANY DR., CA 92056, 4, 2.5, $575,876
6020 PIROS WAY, CA 92056, 2, 2, $659,000
1486 MOUNTAIN MEADOW DR., CA 92056, 4, 2.5, $435,000
4799 Elm Tree Drive, CA 92056, 3, 2, $460,000
2325 Snead Dr, CA 92056, 5, 3, $849,000
4448 MAPLE DR., CA 92056, 3, 2, $414,900
2409 Carriage Cir, CA 92056, 3, 3, $625,000
1441 Powell Road, CA 92056, 3, 2, $485,000
1113 Sagewood Drive, CA 92056, 4, 3, $635,900
2337 Bliss Circle, CA 92056, 4, 2.5, $515,000
4280 Conquistador Rd, CA 92056, 3, 2.5, $545,000
4875 Meadowbrook Dr, CA 92056, 3, 2, $425,000
2382 Maravilla Way, CA 92056, 3, 3, $494,000
4440 Olive Dr, CA 92056, 4, 2, $417,000
3931 Wooster Dr, CA 92056, 4, 2, $550,000
4711 Via Colorado, CA 92056, 4, 2.5, $579,000
1301 Panorama Ridge Way, CA 92056, 4, 3, $825,000
5128 Maplewood Circle, CA 92056, 4, 2.5, $359,950
4150 Kimberly Lane, CA 92056, 4, 2, $369,000
1886 Avenida Aragon, CA 92056, 3, 2.5, $424,000
4955 Lassen Dr, CA 92056, 3, 2.5, $575,000
4956 Lamia, CA 92056, 3, 3, $559,500
4598 Blackwell Rd, CA 92056, 3, 2, $515,000
1706 Calle Platico, CA 92056, 4, 3, $374,900
1365 Hodges Rd, CA 92056, 3, 3, $520,000
5166 Baywood Cir, CA 92056, 3, 2.5, $339,000
4028 Thomas St, CA 92056, 3, 2, $299,900
2565 Joann Dr, CA 92056, 4, 2, $425,000
6027 Patmos Way, CA 92056, 2, 2.5, $635,000
3653 VIA BERNARDO, CA 92056, 4, 3.5, $489,000
4089 Marvin St, CA 92056, 3, 2, $359,000
4283 Misty Lane, CA 92056, 2, 2, $339,000
5136 Maplewood Cir, CA 92056, 4, 3, $469,900
1842 Avenida Segovia, CA 92056, 3, 3, $465,000
2843 Emerald Dr, CA 92056, 3, 1, $399,900
3575 Normandy Cir, CA 92056, 3, 2.5, $549,900
4041 Lonnie St, CA 92056, 3, 2, $390,000
1909 CHEYENNE CIRCLE, CA 92056, 4, 4, $699,900
1271 Cottonwood Dr, CA 92056, 4, 2.5, $549,900
3901 Americe Ct, CA 92056, 3, 3.5, $742,900
1826 AVENIDA SEVILLA, CA 92056, 3, 2.5, $495,000
1060 Darwin Dr, CA 92056, 5, 3, $599,900
2377 Maravilla Way, CA 92056, 3, 2.5, $400,000
1297 Darwin Dr, CA 92056, 5, 3, $525,000
2141 Madiera Dr, CA 92056, 3, 2, $409,500
1822 Avenida Sevilla, CA 92056, 3, 2.5, $459,000
4641 Wickley Pl, CA 92056, 5, 3, $665,000
4261 Esperanza Way, CA 92056, 3, 2.5, $415,000
3985 Shenandoah Dr, CA 92056, 4, 2, $425,000
5010 Cherrywood Dr, CA 92056, 4, 3, $475,000
4009 Thomas Street, CA 92056, 3, 2, $399,900
1717 Calle Platico, CA 92056, 3, 2, $449,000
2728 Jacaranda Dr, CA 92056, 3, 2, $399,000
1354 Via Isidro, CA 92056, 4, 2.5, $498,000
3784 Carnegie Dr, CA 92056, 4, 2.5, $465,000
3603 Mira Flores, CA 92056, 3, 2, $365,000
1563 Corte De Mija, CA 92056, 4, 3, $384,900
1380 Enchante Way, CA 92056, 3, 2.5, $499,000
4109 ALABAR WAY, CA 92056, 3, 2.5, $409,900
2034 SAN REMO, CA 92056, 4, 2.5, $515,000
1875 Corte Torero, CA 92056, 3, 2.5, $512,000
3927 Bedford Avenue, CA 92056, 3, 2, $394,900
1712 Corte Viejo, CA 92056, 3, 2.5, $515,000
1711 Avenida Vista Labera, CA 92056, 3, 2.5, $350,000
4078 Marvin St, CA 92056, 3, 2, $369,900
1259 Cottonwood Dr, CA 92056, 3, 2.5, $355,000
1080 Darwin Dr, CA 92056, 4, 2.5, $600,000
2559 Marjo Court, CA 92056, 3, 2, $439,000
4925 Tilos Way, CA 92056, 3, 3, $699,000
1288 Panorama Ridge Rd, CA 92056, 4, 2, $795,000
2116 Ramada Drive, CA 92056, 4, 2.5, $415,000
3766 Stanford Drive, CA 92056, 3, 2, $399,000
3573 Ridge Rd, CA 92056, 4, 3, $595,000
4196 Kimberly Lane, CA 92056, 3, 2, $495,000
5238 Rosewood Drive, CA 92056, 3, 2.5, $419,000
4208 Thomas, CA 92056, 3, 1, $350,000
1736 CALLE PLATICO, CA 92056, 4, 3, $515,000
4330 Navajo Ave, CA 92056, 3, 2, $469,000
3814 Stanford Dr, CA 92056, 4, 3, $409,000
4985 Verona St., CA 92056, 5, 3, $759,000
3784 Via Baldona, CA 92056, 3, 2.5, $479,900
4121 Jonathon St, CA 92056, 3, 2, $475,000
4589 Blackwell Rd., CA 92056, 3, 2, $469,900
1678 Avenida Oceano, CA 92056, 4, 3, $455,900
1370 RIDGEMONT COURT, CA 92056, 3, 2.5, $429,000
3531 Turquoise Ln, CA 92056, 2, 2, $229,900
1312 Hollins Rd, CA 92056, 3, 3, $449,000
5102 Wisteria Drive, CA 92056, 4, 2, $659,000
1216 Woodview Dr, CA 92056, 4, 3, $449,900
2418 Carriage Cir., CA 92056, 4, 3, $689,000
1868 Via Primero, CA 92056, 3, 2.5, $350,000
1710 Avenida Vista Labera, CA 92056, 3, 3, $420,000
4144 Terry Street, CA 92056, 3, 2, $439,900
3859 Cornell Dr., CA 92056, 4, 2.5, $520,000
4507 Corte Dulce, CA 92056, 4, 2.5, $505,000
290 Diamante Way, CA 92056, 3, 2.5, $529,000
2249 Bliss Cir, CA 92056, 5, 3, $578,800
1324 Enchante Way, CA 92056, 4, 3, $499,000
1421 Westwood Pl, CA 92056, 3, 2.5, $339,900
5234 RANCHO CT., CA 92056, 3, 2, $499,000
5269 Rosewood, CA 92056, 3, 3, $600,876
1454 Broken Hitch Rd, CA 92056, 3, 2, $439,000
3367 Summer Set Way, CA 92056, 4, 2, $510,000
2223 Fallingleaf Rd, CA 92056, 3, 2, $359,999
1128 Sagewood Drive, CA 92056, 3, 2, $619,900
5229 WINDMILL STREET, CA 92056, 3, 2.5, $485,000
1307 Calle Ultimo, CA 92056, 4, 2.5, $460,000
1938 Blueridge St., CA 92056, 4, 2.5, $370,000
4903 Colusa Dr., CA 92056, 4, 3, $525,000
4742 Collinos Way, CA 92056, 2, 2, $534,950
3306 TRIPOLI, CA 92056, 2, 2, $599,950
4172 BAYCLIFF WAY, CA 92056, 3, 1.5, $349,000
3465 Los Mochis Way, CA 92056, 2, 1.5, $160,000
4974 Corinthia Way, CA 92056, 2, 2, $645,000
4099 Galbar, CA 92056, 2, 1, $339,000
4729 Galicia Way, CA 92056, 2, 2.5, $549,000
2358 Snead Dr, CA 92056, 2, 2, $439,000
4555 Royal Oak Dr, CA 92056, 2, 1, $267,000
3405 Del Este Way, CA 92056, 2, 1.5, $269,000
5169 Mandarin Dr, CA 92056, 2, 2, $283,900
4679 Majorca Way, CA 92056, 2, 2, $545,000
4187 Tiberon Dr., CA 92056, 3, 2, $219,500
3761 Gail Dr., CA 92056, 2, 1, $270,000
4572 Cordoba Way, CA 92056, 2, 2.5, $585,876
3520 Paseo De Los Americano, CA 92056, 2, 2, $319,900
4106 Lake Blvd., CA 92056, 3, 1.5, $229,900
4114 Beacon Place, CA 92056, 2, 1.5, $165,000
4694 Adra Way, CA 92056, 2, 3, $565,000
4930 Kalamis Way, CA 92056, 2, 2, $450,000
4050 Arcadia Way, CA 92056, 2, 2.5, $535,000
3455 Paseo de Alicia, CA 92056, 1, 1, $235,000
4743 Rising Glen, CA 92056, 2, 2, $270,000
5074 Corinthia Way, CA 92056, 2, 2.5, $539,900
4238 Tiberon Dr, CA 92056, 3, 2, $275,000
5006 Mycenae Way, CA 92056, 2, 2.5, $875,000
3647 Seaflower Ln, CA 92056, 2, 1, $239,900
1368 Temple Heights Dr, CA 92056, 2, 1, $205,000
568 Dakota Way, CA 92056, 4, 2.5, $459,000
4185 TIBERON DR, CA 92056, 2, 1.5, $198,500
4174 Baycliff Way, CA 92056, 3, 1.5, $269,900
3697 North Way, CA 92056, 2, 1, $250,000
3564 Paseodelos Califor, CA 92056, 2, 2, $357,950
4181 Arcadia Way, CA 92056, 2, 2.5, $629,500
5070 Alicante Way, CA 92056, 2, 2, $529,000
3538 Paseo De Los Americano, CA 92056, 2, 2, $335,000
4752 Westridge, CA 92056, 2, 1, $209,900
3608 Surfline Way, CA 92056, 3, 1.5, $264,900
4111 Tiberon Dr., CA 92056, 3, 2, $249,000
1432 Rolling Hills Dr, CA 92056, 2, 1, $259,000
4081 Arcadia Way, CA 92056, 2, 2, $555,000
3425 Del Este Way, CA 92056, 2, 1.5, $222,900
4909 Icaria Way, CA 92056, 2, 2, $475,000
4226 Tiberon Drive, CA 92056, 2, 2, $149,900
3266 Isabella Dr, CA 92056, 2, 1, $285,000
2345 Rancho Del Oro Rd, CA 92056, 3, 2, $360,000
5010 Mycenae Way, CA 92056, 2, 2.5, $825,000
3665 Seaflower Ln, CA 92056, 2, 1, $210,000
3617 Harvard Dr, CA 92056, 2, 2, $244,900
4661 Majorca Way, CA 92056, 2, 2, $489,900
2385 Rancho Del Oro Road, CA 92056, 3, 2, $370,000
4757 Mystik Road, CA 92056, 2, 1, $275,000
4539 Westridge Dr, CA 92056, 2, 2, $244,900
3641 Harvard Dr, CA 92056, 2, 1.5, $324,900
5104 Loma Verde, CA 92056, 2, 2, $405,000
3711 Mira Pacific Dr, CA 92056, 2, 1, $265,000
3455 Paseo de Alicia, CA 92056, 1, 1, $247,000
1377 Panorama Ridge Rd, CA 92056, 2, 1, $268,000
3404 Cameo Dr, CA 92056, 3, 2, $329,900
1659 Peacock Blvd, CA 92056, 2, 1, $259,000
1371 Panorama Ridge Road, CA 92056, 2, 1.5, $285,000
4125 Tiberon Dr, CA 92056, 2, 1.5, $209,900
3372 CORSICA WAY, CA 92056, 2, 2, $515,000
3402 Thunder Dr, CA 92056, 2, 1, $139,900
