View all available USA properties for sale.

USA > 91915
View on Map

Use the NeighborCity.com complete real estate listing directory for a quick and complete look at all of the properties for sale in your area. Choose your state, city or zip code to view a full listing of all of the homes, condos, and lots for sale.

All 91915 Properties

Single Family

1524 WHISPER Dr, CA 91915, 4, 2.5, $649,900
2628 Noble Canyon Rd, CA 91915, 4, 3, $659,000
2277 Lattice Ln, CA 91915, 3, 2.5, $360,000
1101 Latigo Cove, CA 91915, 3, 2.5, $305,000
1647 Sourwood Place, CA 91915, 3, 3, $349,900
2258 Birds Nest Ln, CA 91915, 4, 3, $525,000
2057 Barbados, CA 91915, 2, 2, $305,000
1287 Trapani Cv, CA 91915, 2, 2.5, $379,000
1550 Dusk Sky Ln, CA 91915, 3, 2.5, $395,000
1414 Caminito Garibay, CA 91915, 3, 2.5, $415,990
2145 CAMINITO ELDA, CA 91915, 2, 2.5, $279,888
2721 Apricot Ct, CA 91915, 3, 2.5, $360,000
1644 Burr Oak Pl, CA 91915, 3, 3.5, $510,000
1550 Caminito Cremona, CA 91915, 3, 2.5, $369,900
1574 Hackberry Pl., CA 91915, 3, 2.5, $420,000
1649 Hickory Nut Place, CA 91915, 4, 4, $449,000
1338 Caminito Fabrizio, CA 91915, 3, 3, $248,900
2736 Catalpa Ct., CA 91915, 2, 2.5, $280,300
1367 Monument Trail Dr., CA 91915, 2, 2.5, $330,000
2548 Garnet Peak Rd, CA 91915, 2, 2, $278,000
1552 Autumn Sky Ln, CA 91915, 2, 2, $298,000
2711 White Pine Court, CA 91915, 4, 4, $339,000
2726 Black Walnut Ct, CA 91915, 3, 3, $325,000
1319 Monument Trail Dr, CA 91915, 3, 2.5, $364,900
1142 Latigo Cove, CA 91915, 3, 2.5, $299,900
2558 Garnet Peak Rd, CA 91915, 2, 2, $299,876
2192 Caminito Rinaldo, CA 91915, 3, 3, $299,990
1404 Caminito Lucca, CA 91915, 3, 2, $369,990
979 Palm Valley Cir, CA 91915, 3, 3, $419,900
2345 Greenbriar Dr, CA 91915, 2, 2.5, $379,500
1227 Cabezas Cv, CA 91915, 2, 2.5, $333,000
2706 APRICOT CT., CA 91915, 2, 2.5, $350,000
2711 Iron Wood Ct., CA 91915, 4, 4, $409,000
1647 Burr Oak Pl, CA 91915, 4, 4, $374,876
1209 Stagecoach Trail Loop, CA 91915, 2, 2, $409,000
1217 Aruba Cove, CA 91915, 3, 2.5, $319,900
2394 Greenbriar, CA 91915, 3, 2.5, $510,000
2565 GARNET PEAK, CA 91915, 2, 2, $314,900
2145 Caminito Elda, CA 91915, 3, 3, $369,000
1582 Hackberry Pl, CA 91915, 3, 4, $289,000
1626 Sugar Maple Pl, CA 91915, 2, 2.5, $299,900
2251 BIRDS NEST LN, CA 91915, 4, 3, $514,900
2152 Cherry Blossom Court, CA 91915, 3, 3.5, $396,790
1280 Pinnacle Peak Dr, CA 91915, 2, 2, $255,000
2165 Caminito Rinaldo, CA 91915, 2, 2.5, $359,990
1600 YELLOW PINE PLACE, CA 91915, 3, 2.5, $329,000
1227 Cabezas Cove, CA 91915, 3, 2.5, $309,900
2144 Caminito Elda, CA 91915, 3, 2.5, $400,000
1263 Trapani Cv, CA 91915, 3, 2.5, $290,000
1582 Sumac Pl, CA 91915, 3, 3, $239,900
1586 Hackberry Pl, CA 91915, 4, 4, $410,000
1342 Pinnacle Peak Dr, CA 91915, 3, 3, $335,000
1206 Aruba Cove, CA 91915, 3, 2.5, $332,000
2741 BRIGHTON COURT RD., CA 91915, 2, 2, $275,000
2155 Caminito Leonzio, CA 91915, 3, 2.5, $450,000
2702 Black Locust Ct, CA 91915, 4, 4, $349,000
2724 Box Elder Ct, CA 91915, 2, 3, $296,000
2152 Cherry Blossom Court, CA 91915, 2, 2.5, $356,910
1620 Sugar Maple Pl, CA 91915, 2, 3, $310,000
2039 Azure Cv, CA 91915, 3, 2.5, $299,900
2259 BIRDS NEST LANE, CA 91915, 3, 2.5, $385,000
2010 Azure Cove, CA 91915, 3, 2.5, $265,900
2340 GREENBRIAR DR, CA 91915, 3, 2.5, $429,000
1603 Moonbeam Ln, CA 91915, 3, 3, $385,000
2240 Flowerpot Lane, CA 91915, 2, 2, $249,900
2703 Apricot Ct., CA 91915, 3, 3, $399,000
1263 Trapani Cv, CA 91915, 3, 2.5, $259,900
2145 CAMINITO ELDA, CA 91915, 3, 2.5, $399,000
1300 Pinnacle Peak Dr, CA 91915, 2, 2, $249,000
1586 Hackberry Pl, CA 91915, 4, 4, $369,000
2715 Castlehill Rd, CA 91915, 2, 2, $349,900
1652 Sourwood Pl, CA 91915, 2, 3, $335,000
960 Indian Palms Ct # A, CA 91915, 3, 2, $350,000
1648 Burr Oak Pl, CA 91915, 4, 4, $334,900
2723 WILD CHERRY CT., CA 91915, 3, 3, $225,000
2533 Whispering Palms Loop, CA 91915, 2, 2, $450,000
1627 Sugar Maple Place, CA 91915, 2, 2.5, $330,000
1419 Caminito Garibay, CA 91915, 4, 3, $459,990
2145 Caminito Leonzio, CA 91915, 2, 3, $299,999
1540 Autumn Sky Ln, CA 91915, 2, 2, $250,000
2344 Greenbriar, CA 91915, 2, 2.5, $465,000
2319 Trellis St # 0094, CA 91915, 4, 2.5, $544,900
2332 Eastridge Loop, CA 91915, 4, 2.5, $599,900
1170 La Vida Ct, CA 91915, 3, 2.5, $440,000
2856 Bear Valley Rd, CA 91915, 4, 2, $350,000
1561 Circulo Brindisi, CA 91915, 3, 3, $351,500
1329 Indian Creek Place, CA 91915, 3, 3, $549,000
1719 Summer Sky St, CA 91915, 6, 4.5, $1,075,000
2875 Nettle Creek Ct., CA 91915, 5, 4.5, $897,000
1451 Blackstone Ave, CA 91915, 3, 2.5, $539,000
1373 OLD JANAL RANCH RD, CA 91915, 4, 2.5, $619,000
2589 Noble Canyon Rd, CA 91915, 4, 2.5, $535,000
1573 Garnet Falls Dr, CA 91915, 3, 3, $479,500
1513 Marble Canyon Way, CA 91915, 4, 3, $444,900
1446 Yellowstone Ave., CA 91915, 4, 3, $499,000
1193 Pacific Grove Loop, CA 91915, 4, 2.5, $499,000
1145 Pacific Grove Loop, CA 91915, 4, 3, $399,999
1189 Bow Willow Trail Way, CA 91915, 3, 2.5, $469,900
2187 Honeybee St, CA 91915, 3, 2.5, $540,000
1184 Pacific Grove Loop, CA 91915, 3, 3, $332,500
1557 Caminito Sicilia, CA 91915, 5, 4.5, $568,990
1313 Granite Springs Dr, CA 91915, 5, 3, $579,900
1143 Pacific Grove Loop, CA 91915, 3, 2.5, $415,000
1766 Quiet Trail Drive, CA 91915, 4, 2.5, $499,900
1234 N Creekside Dr., CA 91915, 4, 2.5, $679,900
1526 Quiet Trail Dr., CA 91915, 3, 2.5, $459,000
1472 Ashford Castle Dr, CA 91915, 3, 3, $401,000
1433 Silver Springs Dr., CA 91915, 5, 3, $640,000
1698 Picket Fence, CA 91915, 5, 4, $549,000
1241 Boca Raton Dr, CA 91915, 3, 2.5, $515,000
2327 Poppy Hills Dr, CA 91915, 3, 2.5, $525,900
2387 Peacock Valley Rd, CA 91915, 3, 2.5, $390,000
2271 Willow Creek Circle, CA 91915, 3, 2.5, $549,900
1460 Shoreacres Dr, CA 91915, 3, 2.5, $419,900
1604 CHEYENNE DRIVE, CA 91915, 4, 3, $479,990
1574 Wishing Star Drive, CA 91915, 5, 4, $619,000
2418 WISHING STAR WAY, CA 91915, 4, 3.5, $925,000
2610 Fern Valley Rd, CA 91915, 5, 4, $620,000
2290 SHINEY STONE LN, CA 91915, 4, 3, $550,000
2487 Quiet Trail Way, CA 91915, 3, 2.5, $525,000
2851 Bear Valley Rd, CA 91915, 3, 2.5, $420,000
1132 Augusta Place, CA 91915, 5, 0, $1,499,999
1238 N CREEKSIDE, CA 91915, 6, 3, $665,000
2864 Falling Waters Ct, CA 91915, 3, 2.5, $1,450,000
1580 Caminito Sicilia, CA 91915, 4, 2.5, $500,000
2868 Red Rock Canyon, CA 91915, 3, 3, $485,000
2841 Castlewood Ct, CA 91915, 4, 3.5, $796,000
2823 Bear Valley, CA 91915, 2, 2.5, $469,000
2407 Sweet Sage St, CA 91915, 5, 3.5, $899,000
2440 La Costa Avenue, CA 91915, 3, 2, $559,000
2570 Walking Stick Ct, CA 91915, 4, 2, $450,000
2287 Journey, CA 91915, 4, 3, $585,858
1450 Blackstone Ave, CA 91915, 4, 3, $540,000
2808 Sterling Ridge Court, CA 91915, 5, 4.5, $819,900
1532 PRESCOTT DR, CA 91915, 3, 2.5, $530,000
2799 Weeping Willow Rd., CA 91915, 3, 2.5, $369,000
2624 MEADOWS TRAIL LANE, CA 91915, 3, 2.5, $490,000
2501 Coyote Ridge Ter, CA 91915, 3, 3, $700,000
1552 CRICKET DR., CA 91915, 3, 2.5, $430,000
1197 Calle Tesoro, CA 91915, 3, 2.5, $354,900
2365 GRAND FORKS ROAD, CA 91915, 3, 2.5, $459,000
2571 Fern Valley Rd., CA 91915, 4, 2.5, $699,000
1290 Granite Springs Dr, CA 91915, 5, 3, $599,000
1324 INDIAN CREEK PLACE, CA 91915, 4, 3, $555,000
2678 Geiger Creek Ct, CA 91915, 5, 4, $549,000
2310 Trellis Street 0072, CA 91915, 4, 2.5, $534,900
1403 Ashford Castle Dr., CA 91915, 3, 2.5, $425,000
2395 Forest Oaks Dr, CA 91915, 3, 2.5, $565,000
2765 Bear Valley Rd, CA 91915, 3, 2.5, $499,000
1672 CROSSROADS ST, CA 91915, 4, 3.5, $819,900
2390 Fairway Oaks Dr, CA 91915, 3, 2.5, $569,900
2850 Castlewood Ct, CA 91915, 4, 3.5, $699,900
2264 Calle Catarina, CA 91915, 4, 3, $599,000
1342 Blue Sage Way, CA 91915, 3, 2, $549,990
1505 PICKET FENCE DR., CA 91915, 4, 3, $699,999
2303 TRELLIS STREET 0090, CA 91915, 5, 3, $585,900
1346 Blue Sage Way, CA 91915, 4, 4, $801,990
2473 La Costa Ave, CA 91915, 3, 2.5, $389,000
1429 Hidden Valley Ave, CA 91915, 4, 2.5, $552,000
1575 Moonbeam Lane, CA 91915, 4, 3, $410,000
1279 Silver Hawk Way, CA 91915, 5, 4, $724,900
2876 Red Rock Canyon Rd., CA 91915, 3, 3, $449,900
1367 Indian Creek Pl., CA 91915, 3, 2.5, $460,000
1371 South Creekside, CA 91915, 6, 3, $850,000
1191 La Vida Ct, CA 91915, 4, 2.5, $382,000
1181 La Vida Ct, CA 91915, 3, 2, $349,900
1275 Poplar Spring Rd, CA 91915, 5, 3, $779,000
1273 Old Janal Ranch Rd, CA 91915, 4, 3, $820,000
2807 Bear Valley Rd, CA 91915, 3, 2.5, $379,900
1435 Agate Creek Way, CA 91915, 4, 4, $914,900
1064 Laguna Seca Loop, CA 91915, 4, 2.5, $374,900
2568 Green Valley Rd, CA 91915, 4, 2.5, $529,000
1748 PICKET FENCE DR, CA 91915, 3, 2.5, $549,900
1552 Copper Penny Dr, CA 91915, 4, 3, $600,000
2287 HILTON HEAD ROAD, CA 91915, 4, 2.5, $599,000
1277 Boca Raton, CA 91915, 3, 2.5, $414,900
1470 Marble Canyon Way, CA 91915, 4, 3, $598,900
1740 Copper Penny Dr, CA 91915, 4, 2.5, $615,000
2339 PICNIC COURT, CA 91915, 3, 3, $585,000
2358 Eastridge Loop, CA 91915, 3, 2.5, $545,000
1566 Stargaze Dr, CA 91915, 6, 4.5, $675,000
2857 Rambling Vista Rd, CA 91915, 5, 5, $875,876
1125 Pacific Grove Loop, CA 91915, 3, 2.5, $380,000
2279 Poppy Hills Dr, CA 91915, 4, 2.5, $539,000
2569 Noble Canyon Rd, CA 91915, 3, 2.5, $525,000
1568 Prescott Drive, CA 91915, 3, 2.5, $500,000
1559 Wishing Star Dr, CA 91915, 4, 3.5, $600,000
2843 Weeping Willow Rd, CA 91915, 4, 2, $390,000
2378 Arbor View St, CA 91915, 4, 2.5, $494,900
1405 S Creekside Dr, CA 91915, 5, 4, $1,075,000
1425 Hidden Valley Ave, CA 91915, 3, 2.5, $370,000
2417 Stargaze Way, CA 91915, 6, 4, $699,900
1233 Crystal Springs Dr., CA 91915, 3, 2, $589,000
1301 Blue Sage Way, CA 91915, 4, 3, $739,000
2509 Agave Flats Lane, CA 91915, 3, 2.5, $455,000
1766 Picket Fence Dr, CA 91915, 4, 3, $599,000
1435 Marble Canyon Way, CA 91915, 4, 3, $461,900
2254 PEACHTREE, CA 91915, 3, 2.5, $399,999
2243 Old Barn Ln, CA 91915, 3, 2.5, $398,000
2869 Red Rock Canyon Rd, CA 91915, 4, 3, $629,000
1041 LAGUNA SECA LOOP, CA 91915, 3, 2.5, $339,900
1139 Pacific Grove Loop, CA 91915, 4, 2.5, $426,800
2522 King Creek Circle, CA 91915, 4, 4, $800,000
2311 Dragonfly, CA 91915, 4, 3, $624,805
2822 Rambling Vista Rd, CA 91915, 4, 3.5, $789,900
2682 Geiger Creek Ct, CA 91915, 5, 4, $675,000
2237 Flowerpot Ln, CA 91915, 3, 2.5, $350,000
1149 Chimney Flats Ln, CA 91915, 3, 2.5, $459,000
2511 Secret Canyon Pl, CA 91915, 3, 2.5, $425,000
1517 Prescott Dr, CA 91915, 3, 2.5, $345,000
1392 S Creekside, CA 91915, 5, 4, $995,000
1546 CIRCULO BRINDISI, CA 91915, 4, 2.5, $650,000
1711 Summer Sky St, CA 91915, 5, 4, $950,000
2344 Palomira Ct, CA 91915, 3, 2.5, $520,000
2357 Amelia Island Dr, CA 91915, 4, 3, $629,900
2960 WEEPING WILLOW, CA 91915, 2, 3, $430,000
1626 Falling Star Dr, CA 91915, 4, 3.5, $679,000
1409 APPALACHIAN PLACE, CA 91915, 4, 2.5, $650,000
2800 Rambling Vista Rd, CA 91915, 4, 3.5, $789,000
1357 Blue Sage Way, CA 91915, 5, 5, $796,990
1533 Picket Fence Dr, CA 91915, 4, 3, $749,999
1482 ELMWOOD CT., CA 91915, 4, 2, $699,000
1733 PICKET FENCE DR, CA 91915, 4, 2.5, $515,000
1442 Yellowstone Ave, CA 91915, 4, 3, $375,000
2288 Green River Dr, CA 91915, 4, 3, $659,900
1158 Pacific Grove Loop, CA 91915, 4, 3, $410,000
1432 Horn Canyon Ave, CA 91915, 4, 2.5, $615,000
1174 Hitching Post Ln, CA 91915, 3, 2.5, $408,900
2229 Caminito Abruzzo, CA 91915, 3, 3, $535,000
1579 Whisper Dr, CA 91915, 3, 2.5, $369,000
2817 Lake Crest Court, CA 91915, 4, 4.5, $849,900
1349 Blue Sage Way, CA 91915, 5, 4, $615,990
2881 Weeping Willow Rd, CA 91915, 3, 2.5, $399,900
2813 Lake Crest Court, CA 91915, 5, 4.5, $839,900
1578 Stargaze Drive, CA 91915, 6, 4.5, $725,000
1442 Agate Creek Way, CA 91915, 5, 4.5, $599,876
2243 Peachtree Cir, CA 91915, 3, 2.5, $549,900
2289 Shiney Stone Ln, CA 91915, 3, 2.5, $485,000
1561 Cricket Drive, CA 91915, 4, 3, $545,000
2631 Coyote Ridge Ter, CA 91915, 4, 4, $899,000
2857 Red Rock Canyon Rd, CA 91915, 4, 3, $419,900
1424 Palm Beach St, CA 91915, 3, 2, $417,000
1649 Moonbeam Ln, CA 91915, 4, 3, $434,900
1570 Caminito Sicilia, CA 91915, 3, 3, $459,000
1684 Crossroads St, CA 91915, 4, 3.5, $729,000
1153 La Vida Ct, CA 91915, 3, 2.5, $356,500
1156 CHIMNEY FLATS LN., CA 91915, 3, 2.5, $425,000
2558 Fern Valley Rd, CA 91915, 4, 3, $675,000
1242 TURTLE CAY WAY, CA 91915, 3, 2, $400,000
1316 THUNDER SPRING DRIVE, CA 91915, 4, 2.5, $499,000
2855 Falling Waters Ct, CA 91915, 5, 4.5, $1,250,000
2416 LA COSTA AVE, CA 91915, 4, 3, $560,000
1555 QUIET TRAIL DR, CA 91915, 4, 3, $590,000
1597 Picket Fence 54, CA 91915, 4, 3.5, $547,900
1621 Falling Star Dr, CA 91915, 3, 2.5, $489,900
1571 MOONBEAM LN, CA 91915, 3, 2.5, $530,000
2634 LIGHTNING TRAIL LN., CA 91915, 3, 2.5, $535,000
1318 Silver Springs Dr, CA 91915, 4, 3, $449,900
1276 Boca Raton Dr, CA 91915, 3, 3, $399,900
2456 New Seabury Way, CA 91915, 4, 3, $399,000
2279 Starshower Lane, CA 91915, 3, 2.5, $349,000
2333 Bear Creek Pl, CA 91915, 4, 3, $449,000
1554 Circulo Brindisi, CA 91915, 3, 3, $524,900
1041 Park Meadows, CA 91915, 4, 3, $649,000
1426 Blackstone Ave, CA 91915, 3, 3, $589,000
1188 Chimney Flats Ln, CA 91915, 3, 2.5, $359,900
1244 TURTLE CAY WAY, CA 91915, 3, 2.5, $499,000
1270 Crystal Springs Dr, CA 91915, 4, 3, $455,000
2229 Peachtree Cir, CA 91915, 4, 2.5, $489,000
1308 Silver Hawk Way, CA 91915, 4, 4, $595,900
2435 Hikers Trail Way, CA 91915, 5, 4, $825,000
1488 Ashford Castle, CA 91915, 3, 2.5, $450,000
2628 NOBLE CANYON ROAD, CA 91915, 4, 3, $539,000
1411 Fountain Grove, CA 91915, 4, 2.5, $443,700
2298 Dragonfly, CA 91915, 4, 3, $630,060
2601 Lightning Trail Ln, CA 91915, 4, 3, $485,000
1360 GRANITE SPRINGS, CA 91915, 4, 3, $509,000
2870 Lake View Ct., CA 91915, 5, 4.5, $1,399,000
1202 Old Janal Ranch Rd, CA 91915, 4, 2.5, $565,000
1315 Silver Hawk Way, CA 91915, 5, 4, $725,000
1579 Circulo Brindisi, CA 91915, 3, 3, $459,000
2382 Forest Meadow Ct., CA 91915, 3, 2.5, $480,000
1214 N Creekside Dr, CA 91915, 5, 3, $665,000
2474 GOLFCREST LOOP, CA 91915, 4, 2.5, $655,000
1382 HIDDEN SPRINGS PL, CA 91915, 3, 2.5, $530,000
1560 Copper Penny Dr, CA 91915, 4, 3.5, $748,000
2171 Honeybee, CA 91915, 3, 2.5, $440,000
1452 Palm Beach St, CA 91915, 3, 2, $430,000
2388 Valley Gardens Dr, CA 91915, 3, 2.5, $450,000
1296 Long View Dr, CA 91915, 4, 2, $425,000
2342 Poppy Hills Dr, CA 91915, 4, 2.5, $519,900
1590 CIRCULO BRINDISI, CA 91915, 4, 2.5, $459,900
2920 Weeping Willow Rd, CA 91915, 3, 2.5, $445,000
2277 Shiney Stone Ln., CA 91915, 4, 3, $439,900
1185 La Vida Ct., CA 91915, 3, 2.5, $380,500
2291 Red Leaf Ln, CA 91915, 4, 3, $580,000
2442 La Costa Ave., CA 91915, 4, 3, $459,000
1222 Old Janal Ranch, CA 91915, 4, 2.5, $609,999
2529 NOBLE CANYON ROAD, CA 91915, 4, 3, $695,000
1093 Forest Lake Dr., CA 91915, 3, 2.5, $340,000
2625 Moonlight Trail Ln, CA 91915, 3, 2.5, $400,000
2224 Caminito Pienza, CA 91915, 4, 2.5, $449,900
1635 Morning Star Drive, CA 91915, 4, 3.5, $510,876
1638 Queit Trail Drive 11, CA 91915, 5, 4, $625,900
1113 Paradise Trail Rd, CA 91915, 3, 2.5, $415,000
1243 Blue Sage Way, CA 91915, 5, 3, $649,900
1583 Falling Star Dr, CA 91915, 3, 2.5, $599,900
1319 Silver Hawk Way, CA 91915, 4, 4, $665,000
1446 Marble Canyon Way, CA 91915, 4, 3, $559,900
1269 Long View Drive, CA 91915, 4, 3, $570,000
1180 La Vida Ct, CA 91915, 3, 2.5, $382,900
1387 South Creekside Dr, CA 91915, 4, 3, $699,900
2420 Steamboat Springs Ct, CA 91915, 3, 2.5, $505,000
1472 APPALACHIAN PL, CA 91915, 4, 2.5, $549,900
1634 Copper Penny Dr, CA 91915, 4, 4, $559,900
1565 Whisper Dr, CA 91915, 3, 2.5, $395,000
1566 MOONBEAM LN, CA 91915, 3, 3, $515,000
2283 Journey, CA 91915, 5, 4, $669,455
1514 Marble Canyon Way, CA 91915, 3, 2.5, $590,000
2404 Eastridge Loop, CA 91915, 4, 3, $480,000
1327 Silver Hawk Way, CA 91915, 4, 3, $749,900
2775 Red Rock Canyon Rd, CA 91915, 3, 3, $415,000
1149 Calle Tesoro, CA 91915, 3, 2, $299,900
1316 Granite Springs Dr, CA 91915, 5, 3, $699,000
2251 PEACHTREE CIRCLE, CA 91915, 3, 2.5, $489,000
1660 Copper Penny Dr, CA 91915, 5, 4, $599,900
2369 GREEN RIVER, CA 91915, 5, 3.5, $825,000
2242 Old Barn Ln, CA 91915, 3, 2.5, $474,900
1366 Tamarisk Grove Dr., CA 91915, 5, 3, $695,000
1181 Calle Tesoro, CA 91915, 4, 2.5, $469,900
1200 Paradise Trail Rd, CA 91915, 3, 3, $399,000
2365 Eastridge Loop, CA 91915, 4, 3, $600,000
1742 Quiet Trail Dr, CA 91915, 4, 3, $750,876
1578 Hikers Trail, CA 91915, 5, 4, $925,000
2601 Coyote Ridge Terrace, CA 91915, 5, 4, $675,000
2330 Eastridge Loop, CA 91915, 3, 2.5, $565,000
1304 SILVER HAWK WAY, CA 91915, 5, 4, $575,900
1348 Paradise Ridge Way, CA 91915, 3, 2.5, $1,095,000
1601 Picket Fence 53, CA 91915, 5, 4, $577,900
1254 TURTLE CAY WAY, CA 91915, 3, 3, $449,000
1637 Falling Star Dr, CA 91915, 3, 2.5, $455,000
1281 Blue Sage Way, CA 91915, 4, 3.5, $650,000
1486 Marble Canyon Way, CA 91915, 4, 2.5, $439,900
1105 Paradise Trail Road, CA 91915, 3, 2, $340,000
1212 Silverado Drive, CA 91915, 5, 3, $545,900
1358 SILVER SPRINGS DR, CA 91915, 4, 2, $365,000
1562 QUIET TRAIL DRIVE, CA 91915, 4, 3, $469,888
2865 Red Rock Canyon Rd, CA 91915, 4, 3, $639,000
1271 SILVER HAWK WAY, CA 91915, 5, 4, $790,876
1375 Long View Dr, CA 91915, 4, 3, $599,000
1563 Caminito Sicilia, CA 91915, 4, 2.5, $488,990
2144 Caminito Elda, CA 91915, 2, 2.5, $276,000
1126 Latigo Cv, CA 91915, 3, 2.5, $395,000
1341 Caminito Dante, CA 91915, 3, 3, $410,935
2268 Lattice Lane, CA 91915, 2, 2, $280,000
2394 Greenbriar Drive, CA 91915, 3, 2.5, $399,000
2706 APRICOT CT, CA 91915, 2, 2.5, $269,900
2320 Greenbriar Dr, CA 91915, 3, 3, $459,000
1217 Aruba Cv, CA 91915, 3, 2.5, $389,000
984 Palm Valley Circle, CA 91915, 2, 2, $419,000
1238 Stagecoach Trail Loop, CA 91915, 2, 2, $365,876
1217 Aruba Cv, CA 91915, 3, 3, $299,000
1264 STAGECOACH TRAIL LOOP, CA 91915, 2, 2.5, $380,000
1411 Caminito Garibay, CA 91915, 3, 2.5, $349,990
2251 Birds Nest Lane, CA 91915, 4, 3, $460,000
1663 Sweet Gum Pl, CA 91915, 3, 3, $265,000
1340 Caminito Dante, CA 91915, 2, 2, $371,225
1287 Trapani Cv, CA 91915, 2, 2, $225,000
1325 Caminito Nazario, CA 91915, 3, 3, $275,000
2071 Barbados Cv, CA 91915, 3, 2.5, $246,900
1236 Aruba Cv, CA 91915, 3, 3, $325,000
2074 Barbados Cove, CA 91915, 3, 2.5, $325,000
2060 Barbados Cv, CA 91915, 3, 2.5, $355,900
2057 Barbados Cv, CA 91915, 3, 2.5, $399,900
2144 Caminito Elda, CA 91915, 3, 2.5, $299,900
2057 Barbados Cv, CA 91915, 3, 3, $399,900
1217 Aruba Cv, CA 91915, 3, 2.5, $254,900
1245 Trapani Cv, CA 91915, 2, 2, $314,900
1542 Bluffside Dr #2, CA 91915, 3, 2.5, $445,000
2022 AZURE COVE #7, CA 91915, 2, 2.5, $349,000
984 Palm Valley Circle, CA 91915, 3, 2.5, $529,000
1020 Baywood Circle, CA 91915, 3, 2.5, $414,900
1640 Burr Oak Place, CA 91915, 3, 2.5, $290,000
2192 Caminito Rinaldo, CA 91915, 3, 3, $359,990
2045 Barbados, CA 91915, 3, 2.5, $369,000
1302 Pinnacle Peak Dr, CA 91915, 2, 2.5, $379,900
2060 Barbados Cove, CA 91915, 3, 3, $387,900
2380 Greenbriar Dr., CA 91915, 3, 2.5, $519,000
2092 Barbados Cove, CA 91915, 3, 2.5, $350,000
2010 Azure Cove, CA 91915, 2, 2.5, $312,500
1546 Barberry Place, CA 91915, 3, 3, $325,000
2533 Whispering Palms Loop, CA 91915, 2, 2, $435,000
1201 Stagecoach Trail Loop, CA 91915, 2, 2, $370,876
1625 Sugar Maple Pl, CA 91915, 2, 2.5, $399,000
950 River Oaks Ct, CA 91915, 3, 2.5, $424,900
1423 Caminito Lucca, CA 91915, 3, 2, $389,990
1201 Trapani Cove, CA 91915, 2, 2, $279,900
1551 Dusk Sky Ln, CA 91915, 3, 2.5, $465,000
1602 Phoenix Court, CA 91915, 4, 3, $551,073
2155 Caminito Leonzio, CA 91915, 3, 2.5, $255,000
2529 Whispering Palms Loop, CA 91915, 2, 2, $487,000
1644 Burr Oak Place, CA 91915, 3, 3.5, $282,000
2715 Castlehill Rd., CA 91915, 2, 2, $299,900
1587 Sumac Pl, CA 91915, 3, 3, $349,900
1338 Caminito Fabrizio, CA 91915, 3, 3, $249,000
1419 Caminito Lucca, CA 91915, 3, 2, $396,990
2153 Navajo Court, CA 91915, 2, 2.5, $378,910
971 Somerset Ct., CA 91915, 3, 2.5, $470,000
1231 Aruba Cove, CA 91915, 2, 2, $293,900
2192 Caminito Rinaldo, CA 91915, 3, 3, $359,990
1304 Pinnacle Peak Dr, CA 91915, 3, 2.5, $439,900
1142 Latigo Cove, CA 91915, 3, 2.5, $359,900
2295 WHISTLING LANE, CA 91915, 2, 2, $357,000
1612 MOONBEAM LANE, CA 91915, 4, 3, $399,000
1204 STAGECOACH TRAIL LOOP, CA 91915, 2, 2.5, $329,000
2537 LA COSTA AVE., CA 91915, 2, 2, $429,999
1403 Caminito Lucca, CA 91915, 3, 2, $390,990
2257 Birds Nest Ln, CA 91915, 4, 3, $300,000
2071 Barbados Cv, CA 91915, 3, 2.5, $372,900
1648 Hickory Nut Place, CA 91915, 3, 3.5, $340,000
1236 Aruba Cove, CA 91915, 3, 3, $355,000
1005 Baywood Cir, CA 91915, 3, 2.5, $389,000
1540 Dusk Sky Ln, CA 91915, 2, 2, $251,900
1603 Moonbeam Lane, CA 91915, 3, 2.5, $350,000
2160 Caminito Cinzia # 26, CA 91915, 3, 3, $390,015
1217 Aruba Cove # 2, CA 91915, 2, 2, $229,000
1287 Trapani Cove, CA 91915, 3, 2.5, $329,900
2174 Desert Hare Court, CA 91915, 3, 2.5, $435,343
1561 NIGHTFALL LANE, CA 91915, 4, 3, $530,000
1217 Aruba Cv, CA 91915, 3, 3, $310,000
1345 Caminito Dante, CA 91915, 2, 2, $396,665
1288 Pinnacle Peak Dr, CA 91915, 3, 2.5, $350,000
1540 Red Willow Pl, CA 91915, 3, 3, $375,000
2390 Greenbriar, CA 91915, 2, 2, $465,000
1520 Bluffside Drive, CA 91915, 4, 3, $345,000
1420 Caminito Lucca, CA 91915, 3, 2, $396,990
1619 Moonbeam Ln, CA 91915, 4, 3, $475,000
971 Somerset Ct., CA 91915, 2, 2.5, $329,900
1566 Moonbeam Ln, CA 91915, 3, 2.5, $345,000
2341 Greenbriar Dr., CA 91915, 2, 2, $415,000
2165 Caminito Rinaldo, CA 91915, 2, 2.5, $329,990
2152 Cherry Blossom Court, CA 91915, 3, 3.5, $393,991
2727 Apricot Ct, CA 91915, 2, 3, $299,000
2174 Desert Hare Court, CA 91915, 3, 2.5, $416,720
1331 Caminito Fabrizio, CA 91915, 2, 3, $366,900
1655 Sweet Gum Pl, CA 91915, 2, 2.5, $294,900
2708 Box Elder Ct, CA 91915, 2, 3, $399,000
1010 BAYWOOD CR., CA 91915, 3, 2.5, $425,000
