View all available USA properties for sale.

USA > 84078
View on Map

Use the NeighborCity.com complete real estate listing directory for a quick and complete look at all of the properties for sale in your area. Choose your state, city or zip code to view a full listing of all of the homes, condos, and lots for sale.

All 84078 Properties

Single Family

472 S 600 W, UT 84078, 3, 1, $162,000
192 N 100 E, UT 84078, 2, 1, $137,500
33 E 1100 S, UT 84078, 3, 2, $269,900
91 E 1100 S, UT 84078, 3, 2, $274,900
1980 W 1500 PAV S, UT 84078, 3, 2, $180,000
239 S 200 W, UT 84078, 6, 5, $239,000
1230 W 725 S, UT 84078, 3, 2, $143,500
258 N 100 E, UT 84078, 2, 1, $110,000
896 S 2050 W, UT 84078, 3, 2, $289,000
173 E 1500 N, UT 84078, 3, 2, $275,000
935 S 2100 W, UT 84078, 3, 2, $224,500
517 E 2735 S , UT 84078, 3, 2, $196,900
616 E 2680 S , UT 84078, 3, 2, $192,900
2754 S 535 E , UT 84078, 3, 2, $204,900
2739 S 585 E , UT 84078, 2, 2, $201,900
537 E 2735 S , UT 84078, 4, 2, $209,900
2730 S 585 E, UT 84078, 3, 2, $214,900
567 E 2680 S, UT 84078, 3, 2, $238,900
366 S 400 W, UT 84078, 4, 2, $189,900
1515 W 1400 S, UT 84078, 3, 3, $248,000
1599 S 1400 W, UT 84078, 3, 2, $78,700
451 E 700 N, UT 84078, 4, 2, $147,500
1936 E 1375 S, UT 84078, 3, 3, $245,000
1289 W 200 N, UT 84078, 4, 3, $245,900
3281 W 1750 S, UT 84078, 6, 4, $385,000
1912 E 4000 S , UT 84078, 4, 3, $375,000
3454 E 5000 S, UT 84078, 3, 2, $128,000
1967 E 3050 S, UT 84078, 3, 2, $189,900
490 S 350 W, UT 84078, 4, 2, $184,900
1165 W 50 S, UT 84078, 4, 2, $210,000
670 W 250 N, UT 84078, 3, 1, $162,000
1447 E 6175 S, UT 84078, 3, 2, $137,000
2795 W 1200 N , UT 84078, 4, 2, $218,000
2215 W 500 S, UT 84078, 3, 1, $169,900
827 S 2100 W, UT 84078, 3, 3, $224,900
3928 S 475 W, UT 84078, 3, 2, $269,500
450 W 3860 S , UT 84078, 3, 2, $266,000
1540 N HILLTOP DR, UT 84078, 3, 1, $179,900
4629 W PAINTED HILLS DR, UT 84078, 3, 2, $223,500
4665 W PAINTED HILLS DR, UT 84078, 4, 3, $225,000
2414 S 300 W, UT 84078, 4, 4, $800,000
433 E 2900 S Lot 4, UT 84078, 3, 3, $327,500
419 E 2900 S Lot 5, UT 84078, 3, 3, $330,000
405 E 2900 S Lot 6, UT 84078, 3, 3, $340,000
391 E 2900 S Lot 7, UT 84078, 3, 2, $331,000
375 E 2900 S Lot 8, UT 84078, 3, 3, $333,000
306 E 2970 S Lot 20, UT 84078, 3, 3, $313,000
361 E 2900 S Lot 9, UT 84078, 3, 2, $299,999
347 E 2900 S Lot 10, UT 84078, 5, 4, $390,000
2935 S 450 E , UT 84078, 3, 3, $330,000
450 E 2917 S Lot 53, UT 84078, 3, 3, $310,000
358 E 2970 S Lot 23, UT 84078, 3, 3, $313,000
3129 W 1520 S, UT 84078, 6, 4, $575,000
304 E 2900 S Lot:40, UT 84078, 3, 3, $326,000
318 E 2900 S Lot 41, UT 84078, 3, 3, $347,000
1525 W 300 S #1, UT 84078, 3, 2, $179,900
1525 W 300 S #2, UT 84078, 3, 2, $179,900
324 E 2970 S Lot 21, UT 84078, 3, 2, $350,000
342 E 2970 S Lot 22, UT 84078, 3, 2, $350,000
334 E 2900 S Lot 42, UT 84078, 3, 2, $319,000
348 E 2900 S Lot 43, UT 84078, 3, 2, $313,000
362 E 2900 S Lot 44, UT 84078, 3, 3, $315,000
376 E 2900 S Lot 45, UT 84078, 3, 3, $324,000
1509 S 3050 W, UT 84078, 4, 3, $449,000
1565 S 3150 W , UT 84078, 7, 5, $497,000
2539 N VERNAL AVE, UT 84078, 0, 0, $255,000
927 S 2050 W, UT 84078, 3, 2, $289,000
5698 S 1500 E, UT 84078, 4, 2, $229,000
4597 W HILLSIDE DR, UT 84078, 3, 2, $150,000
331 W 500 N, UT 84078, 4, 2, $189,000
7706 W DEEP CREEK RD, UT 84078, 4, 2, $340,000
106 W 2500 N, UT 84078, 4, 2, $245,000
3083 W 1000 N, UT 84078, 3, 2, $155,000
271 E 400 S, UT 84078, 2, 1, $135,000
194 W 500 N, UT 84078, 3, 2, $197,000
382 KENTUCKY WAY, UT 84078, 3, 2, $277,500
6420 N DRY FORK CYN, UT 84078, 4, 3, $269,000
1470 W 250 S, UT 84078, 3, 2, $250,000
452 E 450 S, UT 84078, 3, 2, $185,000
262 W 400 N, UT 84078, 3, 2, $180,000
145 E 200 S, UT 84078, 2, 1, $178,500
690 W 250 N, UT 84078, 3, 1, $140,000
1780 N 1500 E, UT 84078, 5, 3, $164,900
1941 E 1700 S, UT 84078, 3, 1, $80,000
3384 W 500 S, UT 84078, 4, 2, $210,000
1366 E 5800 S, UT 84078, 3, 2, $130,000
611 S 1950 W, UT 84078, 4, 2, $190,000
128 S 200 W, UT 84078, 4, 2, $98,800
154 W 4130 S, UT 84078, 3, 2, $264,900
463 W 1070 S, UT 84078, 4, 3, $339,900
435 E 2970 S, UT 84078, 3, 2, $314,000
349 E 2970 S, UT 84078, 3, 3, $298,000
407 E 2970 S, UT 84078, 3, 3, $298,000
421 E 2970 S, UT 84078, 3, 2, $325,000
292 E 2970 S, UT 84078, 3, 2, $385,000
172 W 4130 S , UT 84078, 3, 2, $239,900
3478 W 1500 S, UT 84078, 3, 2, $269,900
3085 W 1550 S, UT 84078, 7, 3, $399,000
188 W 4130 S , UT 84078, 3, 2, $239,900
4101 S 220 W , UT 84078, 3, 2, $249,900
207 W 4130 S , UT 84078, 3, 2, $229,900
157 W 4130 S , UT 84078, 3, 2, $229,900
141 W 4130 S, UT 84078, 3, 2, $249,900
80 W 4130 S, UT 84078, 3, 2, $249,900
63 W 4130 S, UT 84078, 3, 2, $249,900
222 W 4100 S , UT 84078, 3, 2, $239,900
75 W 4130 S , UT 84078, 3, 2, $239,900
4118 S 220 W , UT 84078, 3, 2, $239,900
1724 S 1050 W, UT 84078, 4, 3, $349,900
660 S 2500 W, UT 84078, 5, 4, $457,000
1578 S 1220 W, UT 84078, 3, 3, $315,000
1015 W 1700 S, UT 84078, 3, 3, $372,000
1605 S 3050 W, UT 84078, 4, 3, $499,000
1146 N 2850 W, UT 84078, 5, 3, $385,000
1287 W 150 S, UT 84078, 3, 1, $160,000
109 E 1100 S 6, UT 84078, 4, 2, $226,900
16 E 1100 S 12, UT 84078, 4, 2, $214,900
2630 E 3760 S, UT 84078, 4, 3, $219,900
4294 W 1140 N, UT 84078, 3, 3, $269,900
118 W 4130 S, UT 84078, 3, 2, $249,900
364 KENTUCKY WAY, UT 84078, 3, 2, $268,000
4281 S VERNAL AVE, UT 84078, 4, 2, $218,000
3419 W 440 S, UT 84078, 3, 3, $229,900
411 KENTUCKY WAY, UT 84078, 4, 2, $299,999
8055 N HWY 191, UT 84078, 3, 3, $429,900
625 S 2400 W, UT 84078, 3, 2, $329,900
85 E 1150 S 15, UT 84078, 3, 2, $199,900
139 E 1150 S 37, UT 84078, 3, 2, $199,900
156 N 400 E, UT 84078, 2, 1, $129,900
609 S 2150 W, UT 84078, 3, 2, $215,000
2325 E 3100 S, UT 84078, 6, 2, $175,000
28 N 1250 W, UT 84078, 4, 3, $298,000
1626 S 3150 W, UT 84078, 4, 4, $469,000
7720 W DEEP CRK, UT 84078, 3, 2, $498,000
334 N DELMAR WAY, UT 84078, 5, 3, $365,000
1416 W 2500 S , UT 84078, 5, 3, $489,000
440 W 2050 S, UT 84078, 3, 2, $163,957
439 W 2000 S, UT 84078, 3, 2, $174,679
484 W 2100 S, UT 84078, 3, 2, $180,285
2013 W 550 S, UT 84078, 3, 3, $389,900
2015 S 500 W, UT 84078, 4, 2, $177,788
2037 W 500 S, UT 84078, 3, 2, $165,429
2061 W 500 S, UT 84078, 3, 2, $159,750
331 W 2050 S, UT 84078, 3, 2, $148,950
1540 S 1600 W, UT 84078, 3, 2, $150,000
515 S 300 W, UT 84078, 3, 3, $299,000
561 S 300 W, UT 84078, 5, 4, $299,900
3908 W MAIN ST, UT 84078, 4, 3, $545,000
5389 S 3150 E, UT 84078, 4, 2, $260,000
906 N 2050 W , UT 84078, 5, 3, $240,000
7863 RED CLOUD LOOP RD , UT 84078, 3, 3, $585,000
307 E 500 N , UT 84078, 2, 2, $169,900
125 E 1100 S, UT 84078, 3, 2, $199,900
141 E 1100 S, UT 84078, 4, 2, $214,900
1094 W 3000 S, UT 84078, 4, 4, $1,899,000
2019 S 1500 E, UT 84078, 3, 1, $154,900
2540 N 1575 W , UT 84078, 5, 3, $325,000
154 S 400 E, UT 84078, 2, 1, $129,900
720 W 350 S , UT 84078, 3, 2, $219,900
2149 W 800 S, UT 84078, 3, 3, $215,000
592 S 2050 W, UT 84078, 3, 3, $249,900
1612 S 3150 W S, UT 84078, 5, 3, $418,000
381 W GLENBROOK DR, UT 84078, 3, 1, $175,000
101 N 500 W, UT 84078, 3, 2, $179,900
2398 W 1000 S, UT 84078, 3, 2, $185,000
3679 S 500 E, UT 84078, 3, 2, $215,000
625 W 350 S , UT 84078, 2, 1, $144,900
822 S JOSHUA STREET E 29, UT 84078, 4, 4, $314,000
800 S 2000 E 30, UT 84078, 4, 4, $294,900
800 S 2000 5 E, UT 84078, 4, 4, $278,500
800 S 2000 E 36, UT 84078, 4, 4, $279,900
800 S 2000 E 06, UT 84078, 4, 4, $284,900
800 S 2000 E 7, UT 84078, 4, 3, $269,900
800 S 2000 E 04, UT 84078, 3, 2, $235,900
820 S JAMBEE CT , UT 84078, 4, 4, $316,500
812 S JAMBEE CT, UT 84078, 4, 3, $297,500
813 S JOSHUA ST, UT 84078, 4, 4, $323,500
4123 S VERNAL AVE S, UT 84078, 4, 3, $375,000
3688 W 750 PAVE N, UT 84078, 5, 4, $450,000
2585 E 5000 S, UT 84078, 5, 2, $232,000
516 S 500 E, UT 84078, 2, 1, $179,500
2483 S 500 W, UT 84078, 3, 2, $189,900
341 S 3240 W, UT 84078, 5, 3, $229,000
639 W 1200 S, UT 84078, 3, 2, $249,900
193 W 300 S, UT 84078, 2, 1, $129,000
818 W 350 S , UT 84078, 3, 2, $180,000
157 DALE AVE, UT 84078, 4, 2, $195,000
52 S 1350 W, UT 84078, 3, 1, $163,000
1840 W 575 S , UT 84078, 4, 2, $206,900
378 S VERNAL AVE, UT 84078, 2, 2, $130,000
225 W 600 N, UT 84078, 2, 1, $205,000
42 E WASATCH AVE S, UT 84078, 3, 1, $120,000
971 S 1500 W, UT 84078, 2, 1, $135,000
358 W 250 S, UT 84078, 2, 1, $118,000
59 W 400 S, UT 84078, 3, 2, $130,000
232 N 100 E, UT 84078, 2, 1, $133,000
442 W 350 S, UT 84078, 4, 2, $239,000
659 S 2050 W, UT 84078, 4, 2, $264,500
1661 S 1000 W, UT 84078, 5, 4, $357,000
194 S VERNAL AVE, UT 84078, 3, 1, $210,000
47 W 400 S, UT 84078, 2, 1, $135,000
256 S 750 W, UT 84078, 2, 2, $195,000
778 S 1400 W, UT 84078, 3, 2, $160,000
653 W 200 N 1, UT 84078, 3, 2, $229,900
290 S 750 W, UT 84078, 4, 2, $189,900
3580 W 1500 N, UT 84078, 4, 2, $153,900
1010 N VERNAL AVE, UT 84078, 6, 8, $675,000
39 E 2800 S, UT 84078, 4, 3, $380,000
1345 E 2500 S, UT 84078, 4, 2, $289,900
7452 N MOUNTAIN DELL DR , UT 84078, 3, 2, $498,700
4552 S 2500 E, UT 84078, 5, 3, $245,000
5186 S 3150 E, UT 84078, 3, 2, $187,500
617 E 2850 S, UT 84078, 3, 1, $194,900
2185 W 800 S, UT 84078, 5, 3, $325,000
2812 E 1500 S, UT 84078, 4, 2, $229,000
3395 S 2200 E, UT 84078, 5, 2, $277,000
582 W 350 S, UT 84078, 4, 2, $199,000
3659 S 2725 E, UT 84078, 3, 2, $175,000
340 N 900 W, UT 84078, 5, 2, $217,900
3388 W 1550 N, UT 84078, 5, 3, $289,000
538 W 250 RES S, UT 84078, 4, 3, $239,900
265 W 100 PAV N, UT 84078, 4, 2, $188,500
578 S 1500 W, UT 84078, 3, 2, $249,000
1008 W 600 S, UT 84078, 3, 2, $155,500
4274 S 1500 E, UT 84078, 3, 1, $184,000
235 W 100 S, UT 84078, 3, 1, $159,900
912 N 2500 W, UT 84078, 3, 1, $215,000
2174 W 800 S, UT 84078, 4, 3, $239,900
4726 S 2500 E, UT 84078, 3, 1, $142,000
378 S 3290 W, UT 84078, 3, 4, $312,900
65 W 4000 S, UT 84078, 3, 2, $163,900
913 S 2500 W, UT 84078, 5, 3, $389,000
2675 W 1500 N, UT 84078, 3, 3, $369,000
962 N 1500 E, UT 84078, 3, 1, $169,500
421 E 700 S, UT 84078, 3, 2, $231,000
684 S 465 E, UT 84078, 3, 2, $238,320
0 SEE REMARKS, UT 84078, 3, 2, $279,900
1834 W 625 S, UT 84078, 4, 3, $239,900
1440 N 1500 W, UT 84078, 3, 1, $187,500
910 S 2050 W, UT 84078, 3, 2, $299,000
924 S 2050 W, UT 84078, 4, 3, $329,000
913 S 2050 W, UT 84078, 3, 2, $299,000
885 S 2050 W, UT 84078, 5, 3, $330,000
941 S 2050 W, UT 84078, 4, 3, $329,000
3451 W 440 S, UT 84078, 3, 2, $189,900
703 S 2500 W, UT 84078, 3, 2, $212,400
243 N 800 W, UT 84078, 4, 4, $289,000
195 W 200 S, UT 84078, 4, 2, $177,900
296 S 750 W, UT 84078, 3, 2, $179,000
1117 W 650 S, UT 84078, 3, 2, $129,900
2318 W 550 S, UT 84078, 4, 2, $195,000
49 W 4000 SOUTH, UT 84078, 3, 2, $229,900
1355 W 775 S, UT 84078, 3, 2, $186,000
50 S 1500 W 14, UT 84078, 2, 2, $27,000
4133 DELRAY RD, UT 84078, 4, 3, $275,000
602 W 1100 S , UT 84078, 2, 2, $398,000
1699 S 1000 W, UT 84078, 4, 3, $352,400
2802 E 5000 S , UT 84078, 2, 2, $200,000
2076 E 3500 S, UT 84078, 5, 3, $379,000
191 E 500 S, UT 84078, 2, 1, $129,900
6434 DRY FORK CANYON RD, UT 84078, 7, 5, $850,000
1856 W 500 S, UT 84078, 3, 1, $153,000
1915 E 3050 S, UT 84078, 4, 3, $209,900
758 S 1250 W, UT 84078, 4, 2, $169,900
1230 N 3620 W, UT 84078, 4, 2, $198,000
344 N 300 W , UT 84078, 5, 2, $199,900
5186 S 3150 E, UT 84078, 3, 2, $179,900
4175 W 650 NORTH CIR, UT 84078, 5, 3, $279,000
949 W 1500 S, UT 84078, 3, 2, $130,000
620 W 500 N, UT 84078, 3, 0, $189,900
122 W 600 N , UT 84078, 5, 3, $220,900
3398 W 440 S, UT 84078, 5, 2, $230,000
301 E 400 S, UT 84078, 3, 1, $120,000
637 S 100 E, UT 84078, 3, 2, $165,000
1205 N 3500 W, UT 84078, 3, 1, $140,000
3207 W 440 S, UT 84078, 3, 2, $199,900
4935 S 2500 E , UT 84078, 5, 2, $223,900
1204 S 500 E , UT 84078, 4, 2, $224,900
935 S 2100 W, UT 84078, 3, 2, $219,900
87 E 4800 S, UT 84078, 3, 2, $195,000
160 E 4800 S, UT 84078, 3, 2, $195,000
3299 W 440 S, UT 84078, 3, 1, $173,000
1363 N 2900 W, UT 84078, 3, 2, $209,999
4800 S 2500 E, UT 84078, 4, 2, $179,900
1581 S 3150 W , UT 84078, 7, 3, $399,000
1516 S 500 E , UT 84078, 5, 3, $349,000
4895 W HILLSIDE DR N, UT 84078, 3, 2, $135,000
1149 W 600 S, UT 84078, 3, 2, $140,000
1801 E 4500 S, UT 84078, 4, 2, $183,600
92 E 1100 S, UT 84078, 4, 2, $214,900
575 W 200 S, UT 84078, 3, 2, $189,900
651 E 1500 S, UT 84078, 4, 3, $240,000
173 E 1150 S, UT 84078, 3, 2, $199,900
1173 W 1650 S , UT 84078, 6, 4, $385,000
1930 W 550 S, UT 84078, 3, 1, $176,000
1046 S 1500 W, UT 84078, 3, 3, $305,000
3165 E 3500 S, UT 84078, 5, 2, $180,000
39 E 2800 S, UT 84078, 4, 3, $339,900
975 W 500 S, UT 84078, 3, 2, $187,500
266 N 3500 W , UT 84078, 5, 3, $479,900
163 N 500 W, UT 84078, 3, 2, $169,900
3875 E 3500 S , UT 84078, 4, 3, $271,000
841 W 300 S , UT 84078, 4, 2, $185,000
349 W 650 N, UT 84078, 3, 1, $155,000
653 S 1850 W, UT 84078, 5, 3, $339,000
105 E 600 S, UT 84078, 3, 1, $189,000
3696 W 1500 N, UT 84078, 5, 1, $215,000
366 S 3240 W, UT 84078, 4, 2, $209,900
201 W 2050 S , UT 84078, 3, 2, $144,950
229 W 2050 S , UT 84078, 3, 2, $164,950
215 W 2050 S , UT 84078, 4, 2, $174,950
519 E 3050 S, UT 84078, 4, 2, $207,667
1307 W 50 S, UT 84078, 5, 2, $199,900
1316 N 2900 W, UT 84078, 3, 2, $219,900
2178 W 1000 N, UT 84078, 4, 2, $220,900
2895 S 670 E, UT 84078, 4, 2, $192,000
331 W 500 N, UT 84078, 4, 2, $189,000
64 S 1250 W, UT 84078, 3, 1, $162,000
433 E 1540 S, UT 84078, 5, 3, $389,900
899 S 2050 W, UT 84078, 3, 2, $289,000
432 W 2900 S, UT 84078, 4, 3, $322,900
418 W 2900 S, UT 84078, 3, 2, $294,900
636 W 2500 S, UT 84078, 3, 3, $265,000
7438 DEEP CREEK RD, UT 84078, 2, 1, $249,900
3523 W 1200 N, UT 84078, 3, 3, $250,000
3475 N 500 E, UT 84078, 3, 2, $299,900
325 W 600 N, UT 84078, 4, 2, $226,900
2321 W 550 N, UT 84078, 3, 2, $220,000
351 S 3240 W , UT 84078, 4, 2, $215,000
555 W 2000 N, UT 84078, 5, 4, $449,000
537 W 2000 N , UT 84078, 5, 4, $449,000
573 W 2000 N, UT 84078, 5, 4, $449,000
637 W 450 S, UT 84078, 3, 2, $189,900
663 S 1900 W, UT 84078, 4, 2, $224,900
78 S 1250 W, UT 84078, 4, 2, $178,000
424 E 500 S , UT 84078, 3, 2, $231,000
423 E 500 S , UT 84078, 2, 2, $201,000
420 E 500 S , UT 84078, 2, 2, $170,000
418 E 500 S , UT 84078, 3, 2, $197,000
422 E 500 S , UT 84078, 2, 2, $170,000
421 E 500 S , UT 84078, 2, 2, $169,000
5155 S 500 E, UT 84078, 5, 3, $259,900
2729 PEBBLE ACRES DR, UT 84078, 3, 2, $205,000
270 S 500 W, UT 84078, 2, 1, $144,900
558 W 100 N , UT 84078, 2, 1, $140,000
260 S 750 W, UT 84078, 3, 1, $159,900
1800 SPLIT MOUNTAIN DR , UT 84078, 5, 3, $394,490
4353 S VERNAL AVE, UT 84078, 5, 2, $214,900
2189 W 550 S, UT 84078, 4, 2, $239,900
4120 W DELRAY RD, UT 84078, 5, 3, $430,000
2861 S 400 W, UT 84078, 3, 3, $259,900
1645 S 1050 W , UT 84078, 6, 5, $399,000
1627 S 1000 W, UT 84078, 5, 3, $374,900
463 W 1070 S, UT 84078, 4, 3, $329,900
2483 S 300 W , UT 84078, 4, 4, $599,900
1363 S 570 E , UT 84078, 4, 3, $279,900
63 E 2800 S, UT 84078, 5, 3, $374,900
677 E 250 N , UT 84078, 3, 2, $195,000
177 N 850 W, UT 84078, 3, 2, $139,000
1583 S 360 E , UT 84078, 5, 3, $349,000
495 W 650 N , UT 84078, 3, 2, $209,000
1595 S 360 E , UT 84078, 6, 3, $369,000
1590 S 360 E , UT 84078, 5, 3, $369,900
1210 E 2500 S, UT 84078, 5, 2, $135,000
538 W 250 S, UT 84078, 4, 3, $229,900
3245 W 1000 N, UT 84078, 4, 4, $309,900
411 E 500 S, UT 84078, 3, 2, $188,500
540 W 100 N, UT 84078, 2, 1, $169,900
6440 DRY FORK CANYON RD, UT 84078, 3, 1, $1,100,000
129 N 500 W, UT 84078, 2, 1, $139,900
275 W 200 N, UT 84078, 3, 1, $159,900
3523 W 1200 N, UT 84078, 3, 3, $245,000
2604 W 1000 S, UT 84078, 3, 3, $289,000
8908 N CASTLE COVE W RD , UT 84078, 6, 4, $899,900
1390 E 5000 S , UT 84078, 3, 2, $237,500
1295 E 5000 S , UT 84078, 3, 2, $237,500
1425 E 5000 S , UT 84078, 3, 2, $228,500
595 W 250 S, UT 84078, 3, 1, $172,900
4234 S 1500 E , UT 84078, 3, 2, $189,500
5389 S 3150 E , UT 84078, 4, 2, $249,900
620 S 1900 W, UT 84078, 5, 2, $219,900
364 KENTUCKY WAY, UT 84078, 3, 2, $268,000
84 N 1250 W, UT 84078, 5, 3, $249,900
187 E 1150 S, UT 84078, 3, 2, $204,900
1035 W 1700 S , UT 84078, 4, 4, $299,900
1075 W 1700 S , UT 84078, 4, 3, $329,000
1728 W 1000 S , UT 84078, 4, 3, $299,900
202 N 850 W , UT 84078, 4, 2, $238,000
1200 N 100 W 35, UT 84078, 3, 2, $174,900
953 E 2850 S , UT 84078, 5, 2, $219,900
1244 N 3560 W, UT 84078, 5, 3, $240,000
203 W 2050 S, UT 84078, 3, 2, $164,950
345 W 2050 S, UT 84078, 3, 2, $169,950
316 W 2000 S, UT 84078, 4, 2, $183,233
331 W 2050 S, UT 84078, 3, 2, $174,950
247 W 2050 S , UT 84078, 4, 2, $184,950
1753 E 4500 S, UT 84078, 4, 3, $177,500
876 E 2970 S , UT 84078, 3, 2, $189,000
28 N 1250 W, UT 84078, 4, 3, $289,000
622 W 350 S, UT 84078, 3, 1, $167,000
576 S Covey Street, UT 84078, 3, 3, $189,900
572 S Covey Street, UT 84078, 3, 3, $189,900
1638 W Partridge Drive, UT 84078, 3, 3, $189,900
1634 W Partridge Drive, UT 84078, 3, 3, $189,900
1454 W 925 S , UT 84078, 3, 2, $198,000
955 S 1500 W , UT 84078, 3, 2, $219,295
955 S 1500 W , UT 84078, 3, 2, $222,840
540 S 2375 W , UT 84078, 3, 1, $177,000
384 E 700 S , UT 84078, 3, 3, $188,000
384 E 700 S , UT 84078, 3, 3, $188,000
384 E 700 S , UT 84078, 3, 3, $188,000
472 E 600 S , UT 84078, 2, 2, $214,550
492 E 600 S , UT 84078, 2, 2, $214,550
493 E 700 S , UT 84078, 3, 2, $231,000
457 E 700 S , UT 84078, 3, 2, $231,000
421 E 700 S , UT 84078, 3, 2, $231,000
443 E 700 S , UT 84078, 3, 2, $231,000
481 E 700 S , UT 84078, 3, 2, $231,000
465 E 684 S , UT 84078, 3, 2, $248,040
410 E 664 S , UT 84078, 3, 3, $204,050
384 E 700 N , UT 84078, 3, 3, $197,000
384 E 700 S , UT 84078, 3, 3, $197,000
4601 W PAINTED HILLS DR , UT 84078, 3, 2, $219,800
384 E 700 S , UT 84078, 3, 3, $197,000
4138 W 500 N , UT 84078, 3, 2, $235,000
624 S 2400 W , UT 84078, 3, 2, $324,900
651 S 1400 W , UT 84078, 2, 2, $215,000
410 E 664 S , UT 84078, 3, 3, $205,790
384 E 700 S , UT 84078, 3, 3, $188,000
384 E 700 S , UT 84078, 3, 3, $197,000
422 E 1500 S , UT 84078, 4, 3, $239,900
2318 W 650 N , UT 84078, 3, 2, $210,000
618 S 350 W , UT 84078, 3, 3, $279,900
15 E 1100 S , UT 84078, 4, 3, $309,900
69 E 1100 S , UT 84078, 4, 3, $299,900
123 W 4000 S , UT 84078, 2, 1, $160,000
99 E 400 S , UT 84078, 2, 1, $138,000
379 KENTUCKY WAY , UT 84078, 5, 3, $399,000
814 S 2050 W , UT 84078, 4, 3, $229,900
142 E 1100 S , UT 84078, 4, 2, $219,900
1829 W 572 S , UT 84078, 4, 3, $234,900
3436 W 500 N , UT 84078, 5, 3, $179,900
139 W 500 N , UT 84078, 3, 1, $185,000
1016 W 1580 S , UT 84078, 4, 3, $325,000
557 N 2400 W , UT 84078, 3, 2, $215,000
209 E 200 N , UT 84078, 4, 3, $205,100
110 N 1500 E , UT 84078, 3, 2, $350,000
576 S COVEY ST , UT 84078, 3, 3, $189,900
572 S COVEY ST , UT 84078, 3, 3, $189,900
1638 W PARTRIDGE DR , UT 84078, 3, 3, $189,900
1634 W PARTRIDGE DR , UT 84078, 3, 3, $189,900
1345 E 2500 S , UT 84078, 4, 2, $299,900
1905 E 3050 S , UT 84078, 3, 2, $162,900
1793 E SPLIT MOUNTAIN DR , UT 84078, 5, 4, $475,500
636 N 2300 W , UT 84078, 3, 2, $269,900
815 S HANNA LN , UT 84078, 4, 4, $335,900
681 S 300 W , UT 84078, 4, 3, $307,900
3105 W 1500 N , UT 84078, 3, 1, $184,500
1176 N 3500 W , UT 84078, 3, 2, $289,900
4695 PAINTED HILLS DR , UT 84078, 3, 2, $194,700
387 W 650 N , UT 84078, 5, 2, $199,900
589 W 350 S , UT 84078, 3, 2, $174,900
3290 W 1500 N , UT 84078, 4, 2, $185,000
609 S 2150 W , UT 84078, 3, 2, $199,900
7706 DEEP CREEK RD , UT 84078, 4, 2, $340,000
2875 S 350 W , UT 84078, 3, 3, $304,900
438 W 2500 S , UT 84078, 3, 2, $228,000
449 W 3775 S , UT 84078, 2, 2, $242,100
3784 S 475 W , UT 84078, 4, 3, $266,500
3808 S 475 W , UT 84078, 3, 3, $246,236
1561 S 360 E , UT 84078, 4, 3, $269,900
3822 S 475 W , UT 84078, 4, 2, $261,519
3848 S 475 W , UT 84078, 3, 3, $256,422
8192 W RED CLOUD LOOP N RD , UT 84078, 6, 4, $595,000
2870 S 350 W , UT 84078, 3, 3, $314,900
157 E 1150 S , UT 84078, 4, 2, $214,900
3235 W 440 S , UT 84078, 4, 3, $212,900
464 W 650 S , UT 84078, 3, 3, $292,500
1562 W 300 S , UT 84078, 3, 2, $185,000
1582 W 300 S , UT 84078, 3, 2, $185,000
1582 W 300 S , UT 84078, 3, 2, $185,000
1562 W 300 S , UT 84078, 3, 2, $185,900
112 S PINION W DR , UT 84078, 5, 2, $198,000
3563 W MAIN ST , UT 84078, 6, 5, $599,000
1873 E 1700 S , UT 84078, 4, 2, $340,000
737 S 1900 W , UT 84078, 4, 2, $221,000
2346 W 1500 N , UT 84078, 5, 3, $265,000
316 W 2050 S , UT 84078, 3, 2, $164,950
259 W 2100 S , UT 84078, 4, 2, $189,950
929 N 2500 W , UT 84078, 6, 3, $499,900
2344 W 600 N , UT 84078, 4, 2, $259,900
2627 W 1000 S , UT 84078, 5, 4, $469,900
924 S 2050 W , UT 84078, 5, 3, $299,900
318 W 2100 S , UT 84078, 3, 2, $154,950
4665 W PAINTED HILLS DR , UT 84078, 4, 3, $219,900
2414 S 300 W , UT 84078, 4, 4, $785,000
334 E 2900 S , UT 84078, 3, 2, $299,000
1043 W 600 S , UT 84078, 3, 2, $150,000
304 E 2900 S , UT 84078, 4, 3, $315,000
342 E 2970 S , UT 84078, 3, 2, $319,000
405 E 2900 S , UT 84078, 4, 3, $339,000
1972 E 1700 S , UT 84078, 2, 2, $185,000
2917 S 450 E , UT 84078, 3, 3, $309,000
306 E 2970 S , UT 84078, 4, 3, $319,000
1562 W 300 S , UT 84078, 3, 2, $185,900
617 E 2850 S , UT 84078, 3, 1, $189,900
1616 W 300 S , UT 84078, 3, 2, $185,900
1616 W 300 S , UT 84078, 3, 2, $185,900
